| Art.nr | DC | Z | APMX | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | Skär | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F36 PNMU12 D50Z4S22 | 50 | 4 | 4.0 | 40 | 22 | 20 | 42 | PNMU 12 | DCX= 63.6 |
|
|||||
| F36 PNMU12 D50Z5S22 | 50 | 5 | 4.0 | 40 | 22 | 20 | 42 | PNMU 12 | DCX= 63.6 |
|
|||||
| F36 PNMU12 D63Z5S22 | 63 | 5 | 4.0 | 40 | 22 | 20 | 48 | PNMU 12 | DCX= 76.6 |
|
|||||
| F36 PNMU12 D63Z6S22 | 63 | 6 | 4.0 | 40 | 22 | 20 | 48 | PNMU 12 | DCX= 76.6 |
|
|||||
| F36 PNMU12 D80Z8S27 | 80 | 8 | 4.0 | 50 | 27 | 23 | 58 | PNMU 12 | DCX= 93.6 |
|
|||||
| F36 PNMU12 D100Z10S32 | 100 | 10 | 4.0 | 50 | 32 | 26 | 67 | PNMU 12 | DCX= 113.6 |
|
|||||
| F36 PNMU12 D125Z10S40 | 125 | 10 | 4.0 | 63 | 40 | 29 | 89 | PNMU 12 | DCX= 138.6 |
|
|||||
Write Your Own Review