SKU
SCLCR Inv GE
Skärhållare invändigbearbetning för CCMT & CCGT
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L | Skär | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svarvbom • Höger • HSS • Typ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCLCR 06 AH0608 | 20 | 6x8 | 25 | 100 | CCxT 0602 | Hål min: 8.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCLCR 06 AH0810 | 30 | 10x8 | 32 | 110 | CCxT 0602 | Hål min: 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCLCR 06 AH1012 | 40 | 12x10 | 38 | 125 | CCxT 0602 | Hål min: 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCLCR 06 AH1216 | 50 | 16x12 | 50 | 150 | CCxT 0602 | Hål min: 18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svarbom • Höger • HSS • Typ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCLCR 06 AH08K | 70 | 8 | 20 | 125 | CCxT 0602 | Hål min: 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCLCR 06 AH10K | 80 | 10 | 20 | 125 | CCxT 0602 | Hål min: 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCLCR 06 AH12M | 90 | 12 | 20 | 150 | CCxT 0602 | Hål min: 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svarbom • Höger • Stål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCLCR 06 A16Q | 110 | 16 | 25 | 180 | CCxT 0913 | Hål min: 21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCLCR 06 A20R | 120 | 20 | 32 | 200 | CCxT 0913 | Hål min: 26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svarbom • Höger • HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCLCR 06 E08K | 131 | 8 | 10 | 125 | CCxT 0602 | Hål min: 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCLCR 06 E10K | 150 | 10 | 10 | 125 | CCxT 0602 | Hål min: 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review