| Art.nr | DC | Z | APMX | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | Skär | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F45 SE12T3 D50Z4S22 | 50 | 4 | 6.0 | 40 | 22 | 22 | 48 | SExT 12T3 | DCX= 64 |
|
|||||
| F45 SE12T3 D63Z5S22 | 63 | 5 | 6.0 | 40 | 22 | 22 | 48 | SExT 12T3 | DCX= 77 |
|
|||||
| F45 SE12T3 D80Z6S27 | 80 | 6 | 6.0 | 50 | 27 | 25 | 58 | SExT 12T3 | DCX= 94 |
|
|||||
| F45 SE12T3 D100Z7S32 | 100 | 7 | 6.0 | 50 | 32 | 26 | 65 | SExT 12T3 | DCX= 114 |
|
|||||
| F45 SE12T3 D125Z8S40 WOC | 125 | 8 | 6.0 | 63 | 40 | 32 | 85 | SExT 12T3 | DCX= 139 |
|
|||||
| F45 SE12T3 D160Z10S40 WOC | 160 | 10 | 6.0 | 63 | 40 | 32 | 110 | SExT 12T3 | DCX= 174 |
|
|||||
| F45 SEKT12 D40Z4S16 | 40 | 4 | 6.0 | 40 | 16 | 18 | 32 | SExT 1204 | DCX= 54 |
|
|||||
| F45 SEKT12 D50Z5S22 | 50 | 5 | 6.0 | 40 | 22 | 20 | 48 | SExT 1204 | DCX= 64 |
|
|||||
| F45 SEKT12 D63Z4S22 | 63 | 4 | 6.0 | 40 | 22 | 20 | 50 | SExT 1204 | DCX= 77 |
|
|||||
| F45 SEKT12 D63Z6S22 | 63 | 6 | 6.0 | 40 | 22 | 20 | 50 | SExT 1204 | DCX= 77 |
|
|||||
| F45 SEKT12 D80Z4S27 | 80 | 4 | 6.0 | 50 | 27 | 22 | 56 | SExT 1204 | DCX= 94 |
|
|||||
| F45 SEKT12 D80Z7S27 | 80 | 7 | 6.0 | 50 | 27 | 22 | 56 | SExT 1204 | DCX= 94 |
|
|||||
| F45 SEKT12 D100Z8S32 | 100 | 8 | 6.0 | 50 | 32 | 25 | 78 | SExT 1204 | DCX= 114 |
|
|||||
| F45 SEKT12 D125Z10S40 | 125 | 10 | 6.0 | 63 | 40 | 29 | 90 | SExT 1204 | DCX= 139 |
|
|||||
| F45 SEKT12 D160Z12S40 | 160 | 12 | 6.0 | 63 | 40 | 30 | 114 | SExT 1204 | DCX= 174 |
|
|||||
Write Your Own Review
