| Art.nr | DC | Z | APMX | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | Skär | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F45 SNMX12 D50Z4S22 | 50 | 4 | 6.0 | 42 | 22 | 22 | 42 | SNxx 1206 | DCX= 63 |
|
|||||
| F45 SNMX12 D50Z5S22 | 50 | 5 | 6.0 | 42 | 22 | 22 | 42 | SNxx 1206 | DCX= 63 |
|
|||||
| F45 SNMX12 D63Z6S22 | 63 | 6 | 6.0 | 42 | 22 | 22 | 48 | SNxx 1206 | DCX= 76 |
|
|||||
| F45 SNMX12 D63Z7S22 | 63 | 7 | 6.0 | 42 | 22 | 22 | 48 | SNxx 1206 | DCX= 76 |
|
|||||
| F45 SNMX12 D80Z7S27 | 80 | 7 | 6.0 | 52 | 27 | 25 | 58 | SNxx 1206 | DCX= 93 |
|
|||||
| F45 SNMX12 D100Z8S32 | 100 | 8 | 6.0 | 52 | 32 | 26 | 67 | SNxx 1206 | DCX= 113 |
|
|||||
| F45 SNMX12 D100Z10S32 | 100 | 10 | 6.0 | 52 | 32 | 26 | 67 | SNxx 1206 | DCX= 113 |
|
|||||
| F45 SNMX12 D125Z11S40 WOC | 125 | 11 | 6.0 | 65 | 40 | 32 | 80 | SNxx 1206 | DCX= 138 |
|
|||||
| F45 SNMX12 D160Z12S40 WOC | 160 | 12 | 6.0 | 65 | 40 | 32 | 110 | SNxx 1206 | DCX= 173 |
|
|||||
| F45 SNMX12 D200Z14S60 WOC | 200 | 14 | 6.0 | 65 | 60 | 40 | 130 | SNxx 1206 | DCX= 213 |
|
|||||
| F45 SNMX12 D80Z8S27 | 80 | 8 | 6.0 | 52 | 27 | 25 | 58 | SNxx 1206 | DCX= 93 |
|
|||||
Write Your Own Review
