| Art.nr | DC | Z | APMX | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | Skär | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F75 SPKN12 D50Z4S22 WOC | 50 | 4 | 8.0 | 42 | 22 | 22 | 42 | SPxx 1203 | DCX= 56 |
|
|||||
| F75 SPKN12 D63Z5S22 WOC | 63 | 5 | 8.0 | 40 | 22 | 22 | 48 | SPxx 1203 | DCX= 69 |
|
|||||
| F75 SPKN12 D80Z6S27 WOC | 80 | 6 | 8.0 | 50 | 27 | 25 | 58 | SPxx 1203 | DCX= 86 |
|
|||||
| F75 SPKN12 D100Z7S32 WOC | 100 | 7 | 8.0 | 50 | 32 | 26 | 65 | SPxx 1203 | DCX= 106 |
|
|||||
| F75 SPKN12 D125Z8S40 WOC | 125 | 8 | 8.0 | 63 | 40 | 32 | 80 | SPxx 1203 | DCX= 131 |
|
|||||
| F75 SPKN12 D160Z9S40 WOC | 160 | 9 | 8.0 | 63 | 40 | 32 | 110 | SPxx 1203 | DCX= 166 |
|
|||||
| F75 SPKN12 D200Z12S60 WOC | 200 | 12 | 8.0 | 63 | 60 | 40 | 130 | SPxx 1203 | DCX= 206 |
|
|||||
Write Your Own Review