SKU
SPKx
Frässkär
- Tolerans D: ±0.05~±0.15
- Tolerans T: ±0.025
| Art.nr | D | D2 | L2 | T | Sort | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPKN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPKN 1203 NCM325 | 12.70 | 0.92 | 1.66 | 3.18 | P20-P30, M20-M30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPKN 1203EDTR YG612 | 12.70 | 0.8 | 1.40 | 3.18 | P20-40, M20-40, S20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPKN 1203EDTR-GW YG612 | 12.70 | 0.6 | 1.50 | 3.18 | P20-40, M20-40, S20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPKN 1504EDSR SU PC5300 | 15.875 | 0.93 | 1.62 | 4.76 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPKN 1504EDTR YG612 | 15.88 | 0.8 | 1.30 | 4.76 | P20-40, M20-40, S20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPKN 1504EDTR-GW YG612 | 15.88 | 0.8 | 2.20 | 4.76 | P20-40, M20-40, S20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPKR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPKR 1203 MX NCM325 | 12.7 | 1.4 | 3.18 | P20-30, M20-30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPKR 1203EDTR YG612 | 12.70 | 0.8 | 1.40 | 3.18 | P20-40, M20-40, S20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review