SKU
SSKCR Inv
Skärhållare invändigbearbetning för SCMT
Skruvlåsning
För SCMT
75 grader
| Art.nr | sort_order | D min | D2 | L2 | L | Skär | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stålsvarvbom höger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCR 09 S12M | 4340 | 16 | 20 | 26 | 150 | SCxx 09T3xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCR 09 S16R | 4350 | 20 | 16 | 40 | 200 | SCxx 09T3xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCR 09 S20S | 4360 | 25 | 20 | 46 | 250 | SCxx 09T3xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCR 12 S25R | 4370 | 32 | 25 | 36 | 200 | SCxx 1204xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCR 12 S32S | 4380 | 40 | 32 | 43 | 250 | SCxx 1204xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stålsvarvbom höger med kylkanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCR 09 A12K | 4390 | 16 | 12 | 26 | 125 | SCxx 09T3xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCR 09 A16M | 4400 | 20 | 16 | 32 | 150 | SCxx 09T3xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCR 09 A20Q | 4410 | 25 | 20 | 34 | 180 | SCxx 09T3xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCR 12 A25R | 4420 | 32 | 25 | 36 | 200 | SCxx 1204xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCR 12 A32S | 4430 | 40 | 32 | 43 | 250 | SCxx 1204xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stålsvarvbom vänster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCL 09 S12M | 4440 | 16 | 20 | 26 | 150 | SCxx 09T3xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCL 09 S16R | 4450 | 20 | 16 | 40 | 200 | SCxx 09T3xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCL 09 S20S | 4460 | 25 | 20 | 46 | 250 | SCxx 09T3xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCL 12 S25R | 4470 | 32 | 25 | 36 | 200 | SCxx 1204xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCL 12 S32S | 4480 | 40 | 32 | 43 | 250 | SCxx 1204xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stålsvarvbom vänster med kylkanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCL 09 A12K | 4490 | 16 | 12 | 26 | 125 | SCxx 09T3xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCL 09 A16M | 4500 | 20 | 16 | 32 | 150 | SCxx 09T3xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCL 09 A20Q | 4510 | 25 | 20 | 34 | 180 | SCxx 09T3xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCL 12 A25R | 4520 | 32 | 25 | 36 | 200 | SCxx 1204xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSKCL 12 A32S | 4530 | 40 | 32 | 43 | 250 | SCxx 1204xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!

