SKU
STFPR Inv
Skärhållare invändigbearbetning för TPMR
Skruvlåsning
För TPMR
90 grader
| Art.nr | sort_order | D min | D2 | L | Skär | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stålsvarvbom höger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPR 11 S10M | 5050 | 12 | 10 | 150 | TPxx 1103xx |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPR 11 S12M | 5060 | 16 | 12 | 10 | 150 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPR 11 S16N | 5070 | 20 | 16 | 12 | 160 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPR 11 S16R | 5080 | 20 | 16 | 12 | 200 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPR 16 S20N | 5090 | 25 | 20 | 32 | 160 | TPxx 1604xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPR 16 S20S | 5100 | 25 | 20 | 14 | 250 | TPxx 1604xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stålsvarvbom höger med kylkanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPR 11 A10H | 5110 | 12 | 10 | 100 | TPxx 1103xx |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPR 11 A12K | 5120 | 16 | 12 | 10 | 125 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPR 11 A16M | 5130 | 20 | 16 | 23 | 150 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPR 16 A20Q | 5140 | 25 | 20 | 41 | 180 | TPxx 1604xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stålsvarvbom vänster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPL 11 S10M | 5150 | 12 | 10 | 150 | TPxx 1103xx |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPL 11 S12M | 5160 | 16 | 12 | 10 | 150 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPL 11 S16N | 5170 | 20 | 16 | 12 | 160 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPL 11 S16R | 5180 | 20 | 16 | 12 | 200 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPL 16 S20N | 5190 | 25 | 20 | 32 | 160 | TPxx 1604xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPL 16 S20S | 5200 | 25 | 20 | 14 | 250 | TPxx 1604xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stålsvarvbom vänster med kylkanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPL 11 A10H | 5210 | 12 | 10 | 100 | TPxx 1103xx |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPL 11 A12K | 5220 | 16 | 12 | 10 | 125 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPL 11 A16M | 5230 | 20 | 16 | 23 | 150 | TPxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STFPL 16 A20Q | 5240 | 25 | 20 | 41 | 180 | TPxx 1604xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!

