SKU
SVUCR Inv
Skärhållare invändigbearbetning för VCGT & VCMW
Skruvlåsning
För VCGT & VCMW
93 grader
| Art.nr | sort_order | D min | D2 | L2 | L | Skär | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stålsvarvbom höger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCR 11 S16R | 5710 | 22 | 16 | 30 | 200 | VCxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCR 11 S20S | 5720 | 25 | 20 | 33 | 250 | VCxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCR 11 S25T | 5730 | 32 | 25 | 38 | 300 | VCxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCR 13 S20S | 5740 | 28 | 20 | 35 | 250 | VCxx 1303xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCR 13 S25R | 5750 | 32 | 25 | 40 | 200 | VCxx 1303xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCR 16 S25R | 5760 | 32 | 25 | 50 | 200 | VCxx 1604xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCR 16 S32S | 5770 | 40 | 32 | 56 | 250 | VCxx 1604xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCR 16 S40T | 5780 | 50 | 40 | 64 | 300 | VCxx 1604xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stålsvarvbom vänster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCL 11 S16R | 5790 | 22 | 16 | 30 | 200 | VCxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCL 11 S20S | 5800 | 25 | 20 | 33 | 250 | VCxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCL 11 S25T | 5810 | 32 | 25 | 38 | 300 | VCxx 1103xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCL 13 S20S | 5820 | 28 | 20 | 35 | 250 | VCxx 1303xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCL 13 S25R | 5830 | 32 | 25 | 40 | 200 | VCxx 1303xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCL 16 S25R | 5840 | 32 | 25 | 50 | 200 | VCxx 1604xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCL 16 S32S | 5850 | 40 | 32 | 56 | 250 | VCxx 1604xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVUCL 16 S40T | 5860 | 50 | 40 | 64 | 300 | VCxx 1604xx |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!

