SKU
T171
Rullgängtapp TiN med smörjspår
- För konstruktionsstål, kolstål, låglegerade stål <750 N/mm2
- Rullgängtapp för genomgående hål och bottenhål
- Med smörjspår
- Faslängd 3 gängor enligt DIN norm C
- TiN belagda
- T 171 tappen följer DIN 376
- T 171A tappen följer DIN 371
| Art.nr | sort_order | Gänga | Stigning | D2 | L2 | L3 | L | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 2 | 5 | M 2 | 0.4 | 2.8x2.1 | 9 | - | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 3 | 10 | M 3 | 0.5 | 3.5x2.7 | 11 | 16 | 56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 3.5 | 20 | M 3.5 | 0.6 | 4x3 | 12 | 17 | 56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 4 | 30 | M 4 | 0.7 | 4.5x3.4 | 13 | 19 | 63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 5 | 40 | M 5 | 0.8 | 6x4.9 | 15 | 29 | 70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 6 | 50 | M 6 | 1 | 6x4.9 | 17 | 30 | 80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 8 | 70 | M 8 | 1.25 | 8x6.2 | 20 | 35 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 10 | 80 | M 10 | 1.5 | 10x8 | 22 | 38 | 100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171 M 12 | 90 | M 12 | 1.75 | 9x7 | 24 | - | 110 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171 M 16 | 100 | M 16 | 2 | 12x9 | 27 | - | 110 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171 MF 8x1 | 200 | MF 8 | 1 | 8x6.2 | 20 | 35 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171 MF 10x1 | 210 | MF 10 | 1 | 10x8 | 16 | 35 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171 MF 12x1 | 230 | MF 12 | 1 | 9x7 | 22 | - | 100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171 MF 12x1.25 | MF 12 | 1.25 | 9x7 | 22 | - | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171 G 1/8 | G 1/8 | 28 | 7x5.5 | 16 | - | 90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171 G 1/4 | 300 | G 1/4 | 19 | 11x9 | 22 | - | 100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6G-Tolerans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 3 6G | 110 | M 3G | 0.5 | 3.5x2.7 | 11 | 16 | 56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 3.5 6G | 120 | M 3.5G | 0.6 | 4x3 | 12 | 17 | 56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 4 6G | 130 | M 4G | 0.7 | 4.5x3.4 | 13 | 19 | 63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 5 6G | 140 | M 5G | 0.8 | 6x4.9 | 15 | 29 | 70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 6 6G | 150 | M 6G | 1 | 6x4.9 | 17 | 30 | 80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 8 6G | 160 | M 8G | 1.25 | 8x6.2 | 20 | 35 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171A M 10 6G | 170 | M 10G | 1.5 | 10x8 | 22 | 38 | 100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171 M 12 6G | 180 | M 12G | 1.75 | 9x7 | 24 | - | 110 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171 MF 8x1 6G | 270 | MF 8G | 1 | 8x6.2 | 20 | 35 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T171 MF 10x1 6G | 280 | MF 10G | 1 | 10x8 | 16 | 35 | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review