SKU
TNMG
Svarvskär YG & Korloy
- Tolerans D: ±0.05 ~ ±0.15 Tolerans T: ±0.13
- Skären följer ISO standard
- TNMG 1604 = D: 9.525, L: 16.0, T: 4.76
- TNMG 2204 = D: 12.7, L: 22, T: 4.76
| Art.nr | R | Sort | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG Storlek 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160404 MF YG401 | 0.4 | P20-30, M15-30, S10-20 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160404 MG YG401 | 0.4 | P20-30, M15-30, S10-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160404 MM YG213 | 2940 | 0.4 | M20-35, S15-25 | Medel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160404 UC YG3030 | 0.4 | P20-35, M10-30 | Medel / Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160404 UF YG3115 | 0.4 | P15-25 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160404 UG YG3030 | 0.4 | P20-35, M10-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160404 UM YG3015 | 0.4 | P10-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160408 MF YG401 | 0.8 | P20-30, M15-30, S10-20 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160408 MG YG401 | 0.8 | P20-30, M15-30, S10-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160408 MM YG213 | 2950 | 0.8 | M20-35 | Medel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160408 MM YG401 | 0.8 | P20-30, M15-30, S10-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160408 SF YG401 | 0.8 | P20-30, M15-30, S10-20 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160408 SM YG401 | 0.8 | P20-30, M15-30, S10-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160408 SR YG401 | 0.8 | P20-30, M15-30, S10-20 | Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160408 UG YG3115 | 0.8 | P10-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160408 UG YG3030 | 0.8 | P20-35, M10-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160408 UL YG3015 | 0.8 | P10-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160408 UM YG3015 | 0.8 | P10-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160412 MG YG401 | 1.2 | P20-30, M15-30, S10-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160412 MM YG213 | 2960 | 1.2 | M20-35 | Medel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160412 MM YG401 | 1.2 | P20-30, M15-30, S10-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160412 SM YG401 | 1.2 | P20-30, M15-30, S10-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160412 SR YG401 | 1.2 | P20-30, M15-30, S10-20 | Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160412 UG YG3015 | 1.2 | P10-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160412 UL YG3015 | 1.2 | P10-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160412 UM YG3015 | 1.2 | P10-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160412 UR YG3015 | 1.2 | P10-25 | Grov |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160404 HM NC3030 | 3010 | 0.4 | P25-35, M15-25 | Medel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160404 HS PC5300 | 3030 | 0.4 | P30-40, M20-30, K20-25, S20-30 | Medel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160404 MP NC3225 | 0.4 | P20-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160404 VF NC5330 | 0.4 | P30-35, M25-35, K15-25, S15-25 | Fin |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160408 HM NC3030 | 3080 | 0.8 | P25-35, M15-25 | Medel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160408 MP NC3225 | 0.8 | P20-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160408 VM NC3225 | 0.8 | P15-20 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 160412 HS PC5300 | 3160 | 1.2 | P30-40, M20-30, K20-25, S20-30 | Medel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG Storlek 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 220404 UF YG801 | 2970 | 0.4 | P10-30 | Fin |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 220408 UG YG3030 | 0.8 | P20-35, M10-30 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 220416 UG YG3015 | 1.6 | P10-25 | Medel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 220408 GR NC5330 | 3200 | 0.8 | P30-35, M25-35, K15-25, S15-25 | Grov |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 220408 HM NC3030 | 3210 | 0.8 | P25-35, M15-25 | Medel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNMG 220412 GR NC3030 | 3220 | 1.2 | P25-35, M15-25 | Grov |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!






