| Art.nr | DC | Z | APMX | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | Skär | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F90 TPKN16 D50Z4S22 WOC | 50 | 4 | 12.0 | 40 | 22 | 22 | 42 | TPxx 1603 |
|
|||||
| F90 TPKN16 D63Z6S22 WOC | 63 | 6 | 12.0 | 45 | 22 | 22 | 48 | TPxx 1603 |
|
|||||
| F90 TPKN16 D80Z7S27 WOC | 80 | 7 | 12.0 | 50 | 27 | 25 | 58 | TPxx 1603 |
|
|||||
| F90 TPKN16 D125Z8S40 WOC | 125 | 8 | 12.0 | 63 | 40 | 32 | 80 | TPxx 1603 |
|
|||||
| F90 TPKN22 D63Z5S22 WOC | 63 | 5 | 18.0 | 45 | 22 | 22 | 48 | TPxx 2204 |
|
|||||
| F90 TPKN22 D80Z6S27 WOC | 80 | 6 | 18.0 | 50 | 27 | 25 | 58 | TPxx 2204 |
|
|||||
| F90 TPKN22 D100Z7S32 WOC | 100 | 7 | 18.0 | 50 | 32 | 26 | 85 | TPxx 2204 |
|
|||||
| F90 TPKN22 D125Z8S40 WOC | 125 | 8 | 18.0 | 63 | 40 | 32 | 80 | TPxx 2204 |
|
|||||
| F90 TPKN22 D160Z9S40 WOC | 160 | 9 | 18.0 | 63 | 40 | 32 | 110 | TPxx 2204 |
|
|||||
| F90 TPKN22 D200Z12S60 WOC | 200 | 12 | 18.0 | 63 | 60 | 40 | 130 | TPxx 2204 |
|
|||||
| F90 TPKN22 D250Z15S60 WOC | 250 | 15 | 18.0 | 63 | 60 | 40 | 160 | TPxx 2204 |
|
|||||
| F90 TPKN22 D315Z18S60 WOC | 315 | 18 | 18.0 | 63 | 60 | 40 | 220 | TPxx 2204 |
|
|||||
Write Your Own Review
