SKU
WDKT
Frässkär HRM
- Tolerans D: ±0.05~±0.15
- Tolerans T: ±0.025
| Art.nr | sort_order | D | D2 | L | T | R | Sort | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDKT 080316 MH PC3500 | 1430 | 8.0 | 3.3 | 1.8 | 3.18 | 1.6 | P20-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDKT 080316 MH PC5400 | 1440 | 8.0 | 3.3 | 1.8 | 3.18 | 1.6 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDKT 10T320 MH PC3700 | 1450 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 3.97 | 2.0 | P20-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDKT 130520 MH PC9530 | 1520 | 13.5 | 5.56 | 3.1 | 5.56 | 2.0 | M20-35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDKT 130520 MH PC3500 | 1470 | 13.5 | 5.56 | 3.1 | 5.56 | 2.0 | P20-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDKT 130520 MH PC3545 | 1480 | 13.5 | 5.56 | 3.1 | 5.56 | 2.0 | P30-50, M30-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDKT 130520 MH PC5400 | 1500 | 13.5 | 5.56 | 3.1 | 5.56 | 2.0 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDKT 130520 MH PC6510 | 1510 | 13.5 | 5.56 | 3.1 | 5.56 | 2.0 | K10-15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDKT 150625 MH PC3700 | 1530 | 15.0 | 6.35 | 3.4 | 5.56 | 2.5 | P20-35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDKT 150625 MH PC3535 | 1540 | 15.0 | 6.35 | 3.4 | 5.56 | 2.5 | P20-35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDKT 150625 MH PC3545 | 1550 | 15.0 | 6.35 | 3.4 | 5.56 | 2.5 | P30-50, M30-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDKT 150625 MH PC5400 | 1560 | 15.0 | 6.35 | 3.4 | 5.56 | 2.5 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDKT 150625 MH PC6510 | 1570 | 15.0 | 6.35 | 3.4 | 5.56 | 2.5 | K10-15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDKT 150625 MH PC9530 | 1580 | 15.0 | 6.35 | 3.4 | 5.56 | 2.5 | M20-35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review