SKU
WNEX
6 Corner Negative
- SM6 från YG
- 6 skäreggar/skär
- Positiv skärvinkel
- Ap 7.0 mm
| Art.nr | R | Sort | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNEX 080604R GN YG612 | 0.4 | P20-40, M20-40, S20-40 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080604R GN YG712 | 0.4 | P10-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080604R GN YG012 | 0.4 | P10-30, H10-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080604R GN YG5020 | 0.4 | K01-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080604R ST YG612 | 0.4 | P20-40, M20-40, S20-40 | Rostfritt |
|
|||||
| WNEX 080604R ST YG613 | 0.4 | P30-50, M30-40 | Rostfritt |
|
|||||
| WNEX 080608R GN YG612 | 0.8 | P20-40, M20-40, S20-40 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080608R GN YG613 | 0.8 | P30-50, M30-40 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080608R GN YG712 | 0.8 | P10-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080608R GN YG012 | 0.8 | P10-30, H10-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080608R GN YG501 | 0.8 | K05-25 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080608R GN YG5020 | 0.8 | K01-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080608R ST YG612 | 0.8 | P20-40, M20-40, S20-40 | Rostfritt |
|
|||||
| WNEX 080608R ST YG613 | 0.8 | P30-50, M30-40 | Rostfritt |
|
|||||
| WNEX 080612R GN YG612 | 1.2 | P20-40, M20-40, S20-40 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080612R GN YG712 | 1.2 | P10-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080612R GN YG012 | 1.2 | P10-30, H10-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080612R GN YG5020 | 1.2 | K01-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080612R ST YG612 | 1.2 | P20-40, M20-40, S20-40 | Rostfritt |
|
|||||
| WNEX 080612R ST YG613 | 1.2 | P30-50, M30-40 | Rostfritt |
|
|||||
| WNEX 080616R GN YG612 | 1.6 | P20-40, M20-40, S20-40 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080616R GN YG712 | 1.6 | P10-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080616R GN YG012 | 1.6 | P10-30, H10-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080616R GN YG5020 | 1.6 | K01-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080616R ST YG612 | 1.6 | P20-40, M20-40, S20-40 | Rostfritt |
|
|||||
| WNEX 080616R ST YG613 | 1.6 | P30-50, M30-40 | Rostfritt |
|
|||||
| WNEX 080620R GN YG612 | 2.0 | P20-40, M20-40, S20-40 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080620R GN YG712 | 2.0 | P10-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080620R GN YG012 | 2.0 | P10-30, H10-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080620R GN YG5020 | 2.0 | K01-30 | Generell (medel) |
|
|||||
| WNEX 080620R ST YG612 | 2.0 | P20-40, M20-40, S20-40 | Rostfritt |
|
|||||
| WNEX 080620R ST YG613 | 2.0 | P30-50, M30-40 | Rostfritt |
|
|||||
Write Your Own Review