SKU
X Drill SYMX
X Drill SYMX 4 hörn
Finns på lager i EU beräknad leveranstid 2-3 dagar
| Art.nr | D | L2 | L | D2 | Storlek | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YGSY2 140S20 05 | 14.0 | 28 | 96 | 20 | 2xD | SYMX 050204 |
|
|||||
| YGSY3 140S20 05 | 14.0 | 42 | 110 | 20 | 3xD | SYMX 050204 |
|
|||||
| YGSY4 140S20 05 | 14.0 | 56 | 124 | 20 | 4xD | SYMX 050204 |
|
|||||
| YGSY5 140S20 05 | 14.0 | 70 | 141 | 20 | 5xD | SYMX 050204 |
|
|||||
| YGSY2 150S20 05 | 15.0 | 30 | 96 | 20 | 2xD | SYMX 050204 |
|
|||||
| YGSY3 150S20 05 | 15.0 | 45 | 114 | 20 | 3xD | SYMX 050204 |
|
|||||
| YGSY4 150S20 05 | 15.0 | 60 | 129 | 4xD | SYMX 050204 |
|
||||||
| YGSY5 150S20 05 | 15.0 | 75 | 146 | 20 | 5xD | SYMX 050204 |
|
|||||
| YGSY2 160S25 05 | 16.0 | 32 | 99 | 20 | 2xD | SYMX 050204 |
|
|||||
| YGSY3 160S20 05 | 16.0 | 48 | 118 | 20 | 3xD | SYMX 050204 |
|
|||||
| YGSY4 160S20 05 | 16.0 | 64 | 134 | 20 | 4xD | SYMX 050204 |
|
|||||
| YGSY5 160S20 05 | 16.0 | 80 | 151 | 20 | 5xD | SYMX 050204 |
|
|||||
| YGSY2 170S25 06 | 17.0 | 34 | 110 | 25 | 2xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY3 170S25 06 | 17.0 | 51 | 127 | 25 | 3xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY4 170S25 06 | 17.0 | 68 | 144 | 25 | 4xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY5 170S25 06 | 17.0 | 85 | 161 | 25 | 5xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY2 180S25 06 | 18.0 | 36 | 113 | 25 | 2xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY3 180S25 06 | 18.0 | 54 | 131 | 25 | 3xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY4 180S25 06 | 18.0 | 72 | 149 | 25 | 4xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY5 180S25 06 | 18.0 | 90 | 167 | 25 | 5xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY2 190S25 06 | 19.0 | 38 | 115 | 25 | 2xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY3 190S25 06 | 19.0 | 57 | 134 | 25 | 3xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY4 190S25 06 | 19.0 | 76 | 153 | 25 | 4xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY5 190S25 06 | 19.0 | 95 | 172 | 25 | 5xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY2 200S25 06 | 20.0 | 40 | 119 | 25 | 2xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY3 200S25 06 | 20.0 | 60 | 139 | 25 | 3xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY4 200S25 06 | 20.0 | 80 | 159 | 25 | 4xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY5 200S25 06 | 20.0 | 100 | 179 | 25 | 5xD | SYMX 060204 |
|
|||||
| YGSY2 210S25 07 | 21.0 | 42 | 121 | 25 | 2xD | SYMX 07T206 |
|
|||||
| YGSY3 210S25 07 | 21.0 | 63 | 142 | 25 | 3xD | SYMX 07T206 |
|
|||||
| YGSY4 210S25 07 | 21.0 | 84 | 163 | 25 | 4xD | SYMX 07T206 |
|
|||||
| YGSY5 210S25 07 | 21.0 | 105 | 184 | 25 | 5xD | SYMX 07T206 |
|
|||||
| YGSY2 220S25 07 | 22.0 | 44 | 123 | 25 | 2xD | SYMX 07T206 |
|
|||||
| YGSY3 220S25 07 | 22.0 | 66 | 145 | 25 | 3xD | SYMX 07T206 |
|
|||||
| YGSY4 220S25 07 | 22.0 | 88 | 167 | 25 | 4xD | SYMX 07T206 |
|
|||||
| YGSY5 220S25 07 | 22.0 | 110 | 189 | 25 | 5xD | SYMX 07T206 |
|
|||||
| YGSY2 230S25 07 | 23.0 | 46 | 124 | 25 | 2xD | SYMX 07T206 |
|
|||||
| YGSY3 230S25 07 | 23.0 | 69 | 147 | 25 | 3xD | SYMX 07T206 |
|
|||||
| YGSY4 230S25 07 | 23.0 | 92 | 170 | 25 | 4xD | SYMX 07T206 |
|
|||||
| YGSY5 230S25 07 | 23.0 | 115 | 193 | 25 | 5xD | SYMX 07T206 |
|
|||||
| YGSY2 240S32 08 | 24.0 | 48 | 130 | 32 | 2xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY3 240S32 08 | 24.0 | 72 | 178 | 32 | 3xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY4 240S32 08 | 24.0 | 96 | 178 | 32 | 4xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY5 240S32 08 | 24.0 | 120 | 202 | 32 | 5xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY2 250S32 08 | 25.0 | 50 | 132 | 32 | 2xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY3 250S32 08 | 25.0 | 75 | 157 | 32 | 3xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY4 250S32 08 | 25.0 | 100 | 182 | 32 | 4xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY5 250S32 08 | 25.0 | 125 | 207 | 32 | 5xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY2 260S32 08 | 26.0 | 52 | 133 | 32 | 2xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY3 260S32 08 | 26.0 | 78 | 159 | 32 | 3xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY4 260S32 08 | 26.0 | 104 | 159 | 32 | 4xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY5 260S32 08 | 26.0 | 130 | 211 | 32 | 5xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY2 270S32 08 | 27.0 | 54 | 137 | 32 | 2xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY3 270S32 08 | 27.0 | 81 | 164 | 32 | 3xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY4 270S32 08 | 27.0 | 108 | 191 | 32 | 4xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY5 270S32 08 | 27.0 | 135 | 218 | 32 | 5xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY2 280S32 08 | 28.0 | 56 | 139 | 32 | 2xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY3 280S32 08 | 28.0 | 84 | 167 | 32 | 3xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY4 280S32 08 | 28.0 | 112 | 195 | 32 | 4xD | SYMX 080306 |
|
|||||
| YGSY5 280S32 08 | 28.0 | 140 | 223 | 32 | 5xD | SYMX 080306 |
|
|||||
Write Your Own Review