SKU
ZPET
Frässkär
- Invändig och utvändig
- Tolerans D: ±0.025
- Tolerans T: ±0.025
| Art.nr | sort_order | D | D2 | L | T | R | Sort | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZPET 080M-MM PC3700 | 1910 | 8.0 | 2.9 | 16.0 | 3.5 | 8.0 | P20-30 | Invändig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZPET 080S-MM PC3700 | 1920 | 6.6 | 2.9 | 15.0 | 3.1 | 8.0 | P20-30 | Utvändig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZPET 100M-MM PC3700 | 1930 | 10.4 | 3.4 | 19.0 | 4.5 | 10.0 | P20-30 | Invändig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZPET 100S-MM PC3700 | 1940 | 8.4 | 3.4 | 15.5 | 3.8 | 10.0 | P20-30 | Utvändig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZPET 160M-MM PC3700 | 1950 | 16.4 | 5.6 | 28.5 | 7.0 | 16.0 | P20-30 | Invändig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZPET 160S-MM PC3700 | 1960 | 13.4 | 5.6 | 26.0 | 6.5 | 16.0 | P20-30 | Utvändig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review