SKU
FMRCM 3000
Future Mill Planfräs RDxx 10T3
Hittar du inte rätt storlek? Kontakta oss så hjälper vi dig.
| Art.nr | sort_order | D | Z | Ap | Skär | Infästning | Höjd | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMRCM 3040HRD | 10 | 40 | 3 | 5.0 | RDxx 10T3 | 16 | 40 |
|
|||||
| FMRCM 3040HRD-H | 20 | 40 | 4 | 5.0 | RDxx 10T3 | 16 | 40 |
|
|||||
| FMRCM 3050HRD | 30 | 50 | 4 | 5.0 | RDxx 10T3 | 22 | 40 |
|
|||||
| FMRCM 3050HRD-H | 40 | 50 | 5 | 5.0 | RDxx 10T3 | 22 | 40 |
|
|||||
| FMRCM 3063HRD-H | 60 | 63 | 6 | 5.0 | RDxx 10T3 | 22 | 50 |
|
|||||
| FMRCM 3100HRD-H | 100 | 100 | 8 | 5.0 | RDxx 10T3 | 32 | 63 |
|
|||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!
