SKU
Dragtapp MAS 403 BT förkortad
Dragtapp
- HAAS (förkortad MAS 403 BT (JUS B 6339))
- 3 mm kortare än ISO 7388-3
- Med och utan kylhål
- Med O-ring
- Passar HAAS, MICRON och HURCO
| Art.nr | sort_order | BD1 | BD2 | BD4 | BHTA | CND | CRKS | DRVS | LB1 | LF | OAL | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form JD - Med kylhål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 405.20.45.21 | 60 | 15 | 10 | 17 | 45° | 4.0 | M16 | 19 | 25 | 32 | 57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 405.20.60.21 | 70 | 15 | 10 | 17 | 60° | 4.0 | M16 | 19 | 25 | 32 | 57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 405.20.90.21 | 80 | 15 | 10 | 17 | 90° | 4.0 | M16 | 19 | 25 | 32 | 57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form JF - Utan kylhål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.20.45.21 | 90 | 15 | 10 | 17 | 45° | - | M16 | 19 | 25 | 32 | 57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.20.60.21 | 100 | 15 | 10 | 17 | 60° | - | M16 | 19 | 25 | 32 | 57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE 406.20.90.21 | 110 | 15 | 10 | 17 | 90° | - | M16 | 19 | 25 | 32 | 57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review