SKU
HSK krympchuck
DIN 69893
Från
Kontakta oss för pris och leverans
- För montering av verktyg med raka skaft
- ISO 12164-1
- DIN 69893-1
- HSK-A Tolerans: <0.003 G6.3, 15.000 min-1
| Art.nr | D | L | Infästning | Beskrivning | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG HSK Rpm 25.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK50A SFH3-80 | 11 | 80 | HSK A 50 | d: 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK50A SFH4-80 | 11 | 80 | HSK A 50 | d: 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK50A SFH5-80 | 11 | 80 | HSK A 50 | d: 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK50A SFH6-80 | 21 | 80 | HSK A 50 | d: 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK50A SFH8-80 | 21 | 80 | HSK A 50 | d: 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK50A SFH10-85 | 24 | 85 | HSK A 50 | d: 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK50A SFH12-90 | 24 | 90 | HSK A 50 | d: 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK50A SFH14-90 | 27 | 90 | HSK A 50 | d: 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK50A SFH16-95 | 27 | 95 | HSK A 50 | d: 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK50A SFH18-95 | 33 | 95 | HSK A 50 | d: 18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK50A SFH20-100 | 33 | 100 | HSK A 50 | d: 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH3-80 | 11 | 80 | HSK A 63 | d: 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH4-80 | 11 | 80 | HSK A 63 | d: 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH5-80 | 11 | 80 | HSK A 63 | d: 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH6-80 | 21 | 80 | HSK A 63 | d: 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH6-160 | 21 | 160 | HSK A 63 | d: 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH8-80 | 21 | 80 | HSK A 63 | d: 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH8-160 | 21 | 160 | HSK A 63 | d: 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH10-85 | 24 | 85 | HSK A 63 | d: 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH10-160 | 24 | 160 | HSK A 63 | d: 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH12-90 | 24 | 90 | HSK A 63 | d: 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH12-160 | 24 | 160 | HSK A 63 | d: 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH14-90 | 27 | 90 | HSK A 63 | d: 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH14-160 | 27 | 160 | HSK A 63 | d: 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH16-95 | 27 | 95 | HSK A 63 | d: 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH16-160 | 27 | 160 | HSK A 63 | d: 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH18-95 | 33 | 95 | HSK A 63 | d: 18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH18-160 | 33 | 160 | HSK A 63 | d: 18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH20-100 | 33 | 100 | HSK A 63 | d: 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH20-160 | 33 | 160 | HSK A 63 | d: 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH25-115 | 44 | 115 | HSK A 63 | d: 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK63A SFH25-160 | 44 | 160 | HSK A 63 | d: 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK80A SFH6-85 | 21 | 85 | HSK A 80 | d: 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK80A SFH8-85 | 21 | 85 | HSK A 80 | d: 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK80A SFH10-90 | 24 | 90 | HSK A 80 | d: 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK80A SFH12-95 | 24 | 95 | HSK A 80 | d: 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK80A SFH14-95 | 27 | 95 | HSK A 80 | d: 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK80A SFH16-100 | 27 | 100 | HSK A 80 | d: 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK80A SFH18-100 | 33 | 100 | HSK A 80 | d: 18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK80A SFH20-105 | 33 | 105 | HSK A 80 | d: 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK80A SFH25-115 | 44 | 115 | HSK A 80 | d: 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH3-85 | 11 | 85 | HSK A 100 | d: 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH4-85 | 11 | 85 | HSK A 100 | d: 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH5-85 | 11 | 85 | HSK A 100 | d: 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH6-85 | 21 | 85 | HSK A 100 | d: 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH6-160 | 21 | 160 | HSK A 100 | d: 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH8-85 | 21 | 85 | HSK A 100 | d: 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH8-160 | 21 | 160 | HSK A 100 | d: 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH10-90 | 24 | 90 | HSK A 100 | d: 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH10-160 | 24 | 160 | HSK A 100 | d: 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH12-95 | 24 | 95 | HSK A 100 | d: 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH12-160 | 24 | 160 | HSK A 100 | d: 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH14-95 | 27 | 95 | HSK A 100 | d: 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH14-160 | 27 | 160 | HSK A 100 | d: 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH16-100 | 27 | 100 | HSK A 100 | d: 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH16-160 | 27 | 160 | HSK A 100 | d: 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH18-100 | 33 | 100 | HSK A 100 | d: 18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH18-160 | 33 | 160 | HSK A 100 | d: 18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH20-100 | 33 | 100 | HSK A 100 | d: 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH20-160 | 33 | 160 | HSK A 100 | d: 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH25-115 | 44 | 115 | HSK A 100 | d: 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSK100A SFH25-160 | 44 | 160 | HSK A 100 | d: 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemmler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylning centralt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A50.70.25 | 5010 | 44 | 115 | HSK A 50 | d: 25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.03 | 5220 | 11 | 80 | HSK A 63 | d: 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.03.1 | 5350 | 11 | 120 | HSK A 63 | d: 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.03.2 | 5470 | 11 | 160 | HSK A 63 | d: 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.04 | 5230 | 14 | 80 | HSK A 63 | d: 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.04.1 | 5360 | 14 | 120 | HSK A 63 | d: 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.04.2 | 5480 | 14 | 160 | HSK A 63 | d: 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.05 | 5240 | 16 | 80 | HSK A 63 | d: 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.05.1 | 5370 | 16 | 120 | HSK A 63 | d: 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.05.2 | 5490 | 16 | 160 | HSK A 63 | d: 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.06 | 5250 | 21 | 80 | HSK A 63 | d: 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.06.1 | 5380 | 21 | 120 | HSK A 63 | d: 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.06.2 | 5500 | 21 | 160 | HSK A 63 | d: 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.06.3 | 5600 | 21 | 200 | HSK A 63 | d: 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.08 | 5260 | 21 | 80 | HSK A 63 | d: 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.08.1 | 5390 | 21 | 120 | HSK A 63 | d: 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.08.2 | 5510 | 21 | 160 | HSK A 63 | d: 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.08.3 | 5610 | 21 | 200 | HSK A 63 | d: 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.10 | 5270 | 24 | 85 | HSK A 63 | d: 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.10.3 | 5620 | 24 | 200 | HSK A 63 | d: 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.12 | 5280 | 24 | 90 | HSK A 63 | d: 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.12.3 | 5630 | 24 | 200 | HSK A 63 | d: 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.14 | 5290 | 27 | 90 | HSK A 63 | d: 14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.14.2 | 5540 | 27 | 160 | HSK A 63 | d: 14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.16 | 5300 | 27 | 95 | HSK A 63 | d: 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.16.3 | 5640 | 27 | 200 | HSK A 63 | d: 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.18 | 5310 | 33 | 95 | HSK A 63 | d: 18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.18.2 | 5560 | 33 | 160 | HSK A 63 | d: 18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.20 | 5320 | 33 | 100 | HSK A 63 | d: 20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.32 | 5340 | 44 | 120 | HSK A 63 | d: 32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.10.1 | 5400 | 24 | 120 | HSK A 63 | d: 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.10.2 | 5520 | 24 | 160 | HSK A 63 | d: 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.12.2 | 5530 | 24 | 160 | HSK A 63 | d: 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.12.1 | 5410 | 24 | 120 | HSK A 63 | d: 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.14.1 | 5420 | 27 | 120 | HSK A 63 | d: 14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.16.1 | 5430 | 27 | 120 | HSK A 63 | d: 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.16.2 | 5550 | 27 | 160 | HSK A 63 | d: 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.18.1 | 5440 | 33 | 120 | HSK A 63 | d: 18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.20.1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.20.2 | 5570 | 33 | 160 | HSK A 63 | d: 20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.20.3 | 5650 | 33 | 200 | HSK A 63 | d: 20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.25.1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.25.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.25.3 | 5660 | 44 | 200 | HSK A 63 | d: 25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.32.2 | 5590 | 44 | 160 | HSK A 63 | d: 32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A63.70.32.3 | 5670 | 44 | 200 | HSK A 63 | d: 32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.08.3 | 6260 | 21 | 200 | HSK A 100 | d: 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.04 | 5930 | 14 | 85 | HSK A 100 | d: 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.05 | 5940 | 16 | 85 | HSK A 100 | d: 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.06 | 5950 | 21 | 85 | HSK A 100 | d: 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.06.1 | 6070 | 21 | 120 | HSK A 100 | d: 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.06.3 | 6250 | 21 | 200 | HSK A 100 | d: 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.06.4 | 6350 | 21 | 250 | HSK A 100 | d: 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.08 | 5960 | 21 | 85 | HSK A 100 | d: 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.08.1 | 6080 | 21 | 120 | HSK A 100 | d: 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.08.2 | 6160 | 21 | 160 | HSK A 100 | d: 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.08.4 | 6360 | 21 | 250 | HSK A 100 | d: 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.06.2 | 6150 | 21 | 160 | HSK A 100 | d: 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.10 | 5970 | 24 | 90 | HSK A 100 | d: 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.10.1 | 6090 | 24 | 120 | HSK A 100 | d: 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.10.2 | 6170 | 24 | 160 | HSK A 100 | d: 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.10.3 | 6270 | 24 | 200 | HSK A 100 | d: 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.10.4 | 6370 | 24 | 250 | HSK A 100 | d: 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.12 | 5980 | 24 | 95 | HSK A 100 | d: 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.12.1 | 6100 | 24 | 120 | HSK A 100 | d: 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.12.2 | 6180 | 24 | 160 | HSK A 100 | d: 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.12.3 | 6280 | 24 | 200 | HSK A 100 | d: 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.12.4 | 6380 | 24 | 250 | HSK A 100 | d: 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.14 | 5990 | 27 | 95 | HSK A 100 | d: 14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.14.1 | 6110 | 27 | 120 | HSK A 100 | d: 14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.14.2 | 6190 | 27 | 160 | HSK A 100 | d: 14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.14.3 | 6290 | 27 | 200 | HSK A 100 | d: 14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.14.4 | 6390 | 27 | 250 | HSK A 100 | d: 14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.16 | 6000 | 27 | 100 | HSK A 100 | d: 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.16.1 | 6120 | 27 | 120 | HSK A 100 | d: 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.16.2 | 6200 | 27 | 160 | HSK A 100 | d: 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.16.3 | 6300 | 27 | 200 | HSK A 100 | d: 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.16.4 | 6400 | 27 | 250 | HSK A 100 | d: 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.18 | 6010 | 33 | 100 | HSK A 100 | d: 18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.18.1 | 6130 | 33 | 120 | HSK A 100 | d: 18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.18.2 | 6210 | 33 | 160 | HSK A 100 | d: 18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.18.3 | 6310 | 33 | 200 | HSK A 100 | d: 18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.20 | 6020 | 33 | 105 | HSK A 100 | d: 20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.20.1 | 6140 | 33 | 120 | HSK A 100 | d: 20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.20.2 | 6220 | 33 | 160 | HSK A 100 | d: 20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.20.3 | 6320 | 33 | 200 | HSK A 100 | d: 20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.25 | 6030 | 44 | 120 | HSK A 100 | d: 25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.25.2 | 6230 | 44 | 160 | HSK A 100 | d: 25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE A100.70.25.3 | 6330 | 44 | 200 | HSK A 100 | d: 25 |
|
