SKU
Haknyckel Typ 1
DIN 1810A
För muttrar DIN 1804 och bärmuttrar DIN 981
Specialstål
Härdad
Rundade kanter
| Art.nr | sort_order | L | Beskrivning | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW 4000824700 | 1100 | 110 | Mutterstorlek mm: 16-20 |
|
|||||
| NW 4000824701 | 1110 | 136 | Mutterstorlek mm: 25-28 |
|
|||||
| NW 4000824702 | 1120 | 136 | Mutterstorlek mm: 30-32 |
|
|||||
| NW 4000824703 | 1130 | 170 | Mutterstorlek mm: 34-36 |
|
|||||
| NW 4000824704 | 1140 | 170 | Mutterstorlek mm: 38-45 |
|
|||||
| NW 4000824705 | 1150 | 170 | Mutterstorlek mm: 40-42 |
|
|||||
| NW 4000824706 | 1160 | 206 | Mutterstorlek mm: 45-50 |
|
|||||
| NW 4000824707 | 1170 | 206 | Mutterstorlek mm: 52-55 |
|
|||||
| NW 4000824708 | 1180 | 240 | Mutterstorlek mm: 58-62 |
|
|||||
| NW 4000824709 | 1190 | 240 | Mutterstorlek mm: 65-70 |
|
|||||
| NW 4000824710 | 1200 | 240 | Mutterstorlek mm: 68-75 |
|
|||||
| NW 4000824711 | 1210 | 280 | Mutterstorlek mm: 80-90 |
|
|||||
| NW 4000824712 | 1220 | 280 | Mutterstorlek mm: 85-92 |
|
|||||
| NW 4000824713 | 1230 | 290 | Mutterstorlek mm: 95-100 |
|
|||||
| NW 4000824714 | 1240 | 335 | Mutterstorlek mm: 98-105 |
|
|||||
| NW 4000824715 | 1250 | 335 | Mutterstorlek mm: 110-115 |
|
|||||
| NW 4000824716 | 1260 | 385 | Mutterstorlek mm: 120-130 |
|
|||||
| NW 4000824717 | 1270 | 385 | Mutterstorlek mm: 135-145 |
|
|||||
| NW 4000824718 | 1280 | 385 | Mutterstorlek mm: 155-165 |
|
|||||
| NW 4000824719 | 1290 | 470 | Mutterstorlek mm: 180-195 |
|
|||||
| NW 4000824720 | 1300 | 470 | Mutterstorlek mm: 205-220 |
|
|||||
Write Your Own Review