SKU
Torxnyckel med vinggrepp
Torxnyckel
Kromvanadiumstål
Härdad
| Art.nr | sort_order | L2 | Storlek | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW 4000825600 | 2680 | 35 | T6 |
|
|||||
| NW 4000825601 | 2690 | 35 | T7 |
|
|||||
| NW 4000825602 | 2700 | 40 | T8 |
|
|||||
| NW 4000825603 | 2710 | 40 | T9 |
|
|||||
| NW 4000825604 | 2720 | 40 | T10 |
|
|||||
| NW 4000825619 | 2730 | 45 | T15 |
|
|||||
| NW 4000825620 | 2740 | 45 | T20 |
|
|||||
Write Your Own Review