SKU
TD804
Combo spiralgängtapp HSS TiN
- Allround för blandad produktion <1200 N/mm2
- Tolerans 6H
- DIN form C
- DIN 371/376
- HSS-E TiN belagd
Klicka här för video på Combo Tap (extern länk)
| Art.nr | sort_order | Gänga | Stigning | D2 | L2 | L | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD804 136 | 10 | M2 | 0.4 | 2.8x2.1 | 8 | 45 |
|
|||||
| TD804 156 | 20 | M2.2 | 0.45 | 2.8x2.1 | 8 | 45 |
|
|||||
| TD804 196 | 30 | M2.3 | 0.4 | 2.8x2.1 | 8 | 45 |
|
|||||
| TD804 176 | 40 | M2.5 | 0.45 | 2.8x2.1 | 9 | 50 |
|
|||||
| TD804 496 | 50 | M2.6 | 0.45 | 2.8x2.1 | 9 | 50 |
|
|||||
| TD804 206 | 50 | M3 | 0.5 | 3.5x2.7 | 6 | 56 |
|
|||||
| TD804 226 | 60 | M3.5 | 0.6 | 4x3 | 7 | 56 |
|
|||||
| TD804 246 | 70 | M4 | 0.7 | 4.5x3.4 | 7 | 63 |
|
|||||
| TD804 266 | 80 | M4.5 | 0.75 | 6x4.9 | 8 | 70 |
|
|||||
| TD804 286 | 90 | M5 | 0.8 | 6x4.9 | 8 | 70 |
|
|||||
| TD804 316 | 100 | M6 | 1.0 | 6x4.9 | 10 | 80 |
|
|||||
| TD804 346 | 110 | M7 | 1.0 | 7x5.5 | 10 | 80 |
|
|||||
| TD804 366 | 120 | M8 | 1.25 | 8x6.2 | 13 | 90 |
|
|||||
| TD804 396 | 130 | M9 | 1.25 | 9x7 | 13 | 90 |
|
|||||
| TD804 426 | 140 | M10 | 1.5 | 10x8 | 15 | 100 |
|
|||||
| TD804 466 | 150 | M11 | 1.5 | 8x6.2 | 17 | 100 |
|
|||||
| TD804 506 | 160 | M12 | 1.75 | 9x7 | 18 | 110 |
|
|||||
| TD804 546 | 170 | M14 | 2.0 | 11x9 | 20 | 110 |
|
|||||
| TD804 606 | 180 | M16 | 2.0 | 12x9 | 20 | 110 |
|
|||||
| TD804 656 | 190 | M18 | 2.5 | 14x11 | 25 | 125 |
|
|||||
| TD804 706 | 200 | M20 | 2.5 | 16x12 | 25 | 140 |
|
|||||
| TD804 746 | 210 | M22 | 2.5 | 18x14.5 | 25 | 140 |
|
|||||
| TD804 786 | 220 | M24 | 3.0 | 18x14.5 | 30 | 160 |
|
|||||
| TD804 866 | 230 | M27 | 3.0 | 20x16 | 30 | 160 |
|
|||||
| TD804 946 | 240 | M30 | 3.5 | 22x18 | 35 | 180 |
|
|||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!



