SKU
Combidisc småfiberrondeller CO-COOL
Keramiskt korn CO-COOL
Utmärkta för slipning av ytor och kanter. Fiberryggen förstärker sliprondellen och förbättrar avverkningen.
För aggressiv slipning meg högsta avverkning på hårda material med dålig värmeledningsförmåga, t.ex rostritt stål, Hastelloy, Inconel, titan och gjuten aluminium.
Slipaktiva tillsatser i beläggningen ger en märkbart högre avverkningsförmåga, förhindrar igensättning och ger kall slipning.
Slipmedel: keramiskt korn CO-COOL
| Art.nr | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 779194 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 779231 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778876 | 2350 | CDF 50 CO-COOL | 36 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 779163 | 2360 | CDF 75 CO-COOL | 36 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778883 | 2370 | CDF 50 CO-COOL | 50 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 779170 | 2380 | CDF 75 CO-COOL | 50 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 778890 | 2390 | CDF 50 CO-COOL | 80 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 779187 | 2400 | CDF 75 CO-COOL | 80 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 779156 | 2410 | CDF 50 CO-COOL | 120 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System CDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 779200 | 2440 | CDFR 50 CO-COOL | 36 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 779255 | 2450 | CDFR 75 CO-COOL | 36 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 779217 | 2460 | CDFR 50 CO-COOL | 50 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 779262 | 2470 | CDFR 75 CO-COOL | 50 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 779224 | 2480 | CDFR 50 CO-COOL | 80 | 50 | 3800-13000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 779279 | 2490 | CDFR 75 CO-COOL | 80 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 779286 | 2510 | CDFR 75 CO-COOL | 120 | 75 | 2500-9000 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review