SKU
Kardborrerondell PVKR A
Aluminiumoxid A
Bäst prestanda nås vid en rekommenderad skärhastighet på 15-20 m/s. Då får man ett idealiskt förhållande mellan avverkning, ytfinhet, temperaturbelastning på arbetsstycket och verktygsslitage.
| Art.nr | sort_order | Kornstorlek | D | Rek. varvtal | Max. varvtal | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 354230 | 3640 | 100 G | 115 | 3300 | 5300 | 10 |
|
|||||
| PF 354261 | 3650 | 100 G | 125 | 3000 | 4850 | 10 |
|
|||||
| PF 354285 | 3660 | 100 G | 178 | 2200 | 3500 | 10 |
|
|||||
| PF 297469 | 3670 | 180 M | 115 | 3300 | 5300 | 10 |
|
|||||
| PF 297452 | 3680 | 180 M | 125 | 3000 | 4850 | 10 |
|
|||||
| PF 354292 | 3690 | 180 M | 178 | 2200 | 3500 | 10 |
|
|||||
| PF 354254 | 3700 | 240 F | 115 | 3300 | 5300 | 10 |
|
|||||
| PF 354278 | 3710 | 240 F | 125 | 3000 | 4850 | 10 |
|
|||||
| PF 354308 | 3720 | 240 F | 178 | 2200 | 3500 | 10 |
|
|||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!
