SKU
Koniska borstar med skaft KBU
Koniska borstar med skaft
Utmärkt för medelsvår borstning som gradning, rengöring och borttagning av rost.
Genom sin koniska form kommer man lätt åt svåråtkomliga ställen som innerkanter, räfflor och i spår.
| Art.nr | sort_order | Höjd | D | L | Rek. varvtal | Max. varvtal | Beskrivning | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ståltråd ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 220955 | 7750 | 7 | 63 | 40 | 7500-11300 | 15000 | Trådtjocklek: 0.30 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ståltråd ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 936351 | 7780 | 10 | 50 | 7500-11300 | 15000 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 936368 | 7790 | 10 | 70 | 7500-11300 | 15000 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 936375 | 7800 | 10 | 80 | 6000-9000 | 12000 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 899397 | 7810 | 10 | 95 | 6000-9000 | 12000 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rostfri tråd INOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 936382 | 7830 | 10 | 50 | 6000-9800 | 15000 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 936399 | 7840 | 10 | 70 | 6000-9800 | 15000 | Trådtjocklek: 0.15 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 936405 | 7850 | 10 | 70 | 6000-9800 | 15000 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 936412 | 7860 | 10 | 80 | 4800-7800 | 12000 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 899403 | 7870 | 10 | 95 | 4800-7800 | 12000 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review