SKU
Korta slipband BA A
Aluminiumoxid A
För grov- och finslipning på metaller och trä.
Slipmedel: aluminiumoxid A
| Art.nr | sort_order | Kornstorlek | Bredd | L | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 664261 | 10 | 40 | 12 | 305 | 100 |
|
|||||
| PF 585719 | 20 | 40 | 50 | 450 | 10 |
|
|||||
| PF 620267 | 30 | 40 | 13 | 457 | 100 |
|
|||||
| PF 585542 | 40 | 40 | 10 | 480 | 100 |
|
|||||
| PF 585597 | 50 | 40 | 16 | 480 | 50 |
|
|||||
| PF 585610 | 60 | 40 | 20 | 480 | 10 |
|
|||||
| PF 585634 | 70 | 40 | 25 | 480 | 20 |
|
|||||
| PF 663950 | 80 | 40 | 3 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 585528 | 90 | 40 | 6 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 585573 | 100 | 40 | 12 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 585603 | 110 | 40 | 16 | 520 | 50 |
|
|||||
| PF 585627 | 120 | 40 | 20 | 520 | 20 |
|
|||||
| PF 620359 | 130 | 40 | 30 | 533 | 20 |
|
|||||
| PF 584958 | 140 | 40 | 75 | 533 | 10 |
|
|||||
| PF 585535 | 150 | 40 | 6 | 610 | 100 |
|
|||||
| PF 585580 | 160 | 40 | 12 | 610 | 100 |
|
|||||
| PF 776414 | 170 | 40 | 30 | 610 | 10 |
|
|||||
| PF 585030 | 180 | 40 | 100 | 610 | 10 |
|
|||||
| PF 620786 | 190 | 40 | 100 | 920 | 10 |
|
|||||
| PF 664520 | 200 | 50 | 20 | 480 | 10 |
|
|||||
| PF 663899 | 210 | 60 | 3 | 305 | 100 |
|
|||||
| PF 664025 | 220 | 60 | 6 | 305 | 100 |
|
|||||
| PF 664179 | 230 | 60 | 9 | 305 | 100 |
|
|||||
| PF 664278 | 240 | 60 | 12 | 305 | 100 |
|
|||||
| PF 620151 | 250 | 60 | 10 | 330 | 100 |
|
|||||
| PF 620229 | 260 | 60 | 12 | 330 | 100 |
|
|||||
| PF 585665 | 270 | 60 | 35 | 450 | 10 |
|
|||||
| PF 585726 | 280 | 60 | 50 | 450 | 10 |
|
|||||
| PF 620274 | 290 | 60 | 13 | 457 | 100 |
|
|||||
| PF 585252 | 300 | 60 | 10 | 480 | 100 |
|
|||||
| PF 585368 | 310 | 60 | 16 | 480 | 50 |
|
|||||
| PF 585429 | 320 | 60 | 20 | 480 | 10 |
|
|||||
| PF 585481 | 330 | 60 | 25 | 480 | 20 |
|
|||||
| PF 663967 | 340 | 60 | 3 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 585191 | 350 | 60 | 6 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 585306 | 360 | 60 | 12 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 585399 | 370 | 60 | 16 | 520 | 50 |
|
|||||
| PF 585450 | 380 | 60 | 20 | 520 | 20 |
|
|||||
| PF 620380 | 390 | 60 | 30 | 533 | 20 |
|
|||||
| PF 584965 | 400 | 60 | 75 | 533 | 10 |
|
|||||
| PF 585221 | 410 | 60 | 6 | 610 | 100 |
|
|||||
| PF 585337 | 420 | 60 | 12 | 610 | 100 |
|
|||||
| PF 776421 | 430 | 60 | 30 | 610 | 10 |
|
|||||
| PF 585047 | 440 | 60 | 100 | 610 | 10 |
|
|||||
| PF 620793 | 450 | 60 | 100 | 920 | 10 |
|
|||||
| PF 664032 | 460 | 80 | 6 | 305 | 100 |
|
|||||
| PF 664186 | 470 | 80 | 9 | 305 | 100 |
|
|||||
| PF 664285 | 480 | 80 | 12 | 305 | 100 |
|
|||||
| PF 620298 | 500 | 80 | 13 | 457 | 100 |
|
|||||
| PF 585269 | 510 | 80 | 10 | 480 | 100 |
|
|||||
| PF 585436 | 520 | 80 | 20 | 480 | 10 |
|
|||||
| PF 585498 | 530 | 80 | 25 | 480 | 20 |
|
|||||
| PF 663974 | 540 | 80 | 3 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 585207 | 550 | 80 | 6 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 585313 | 560 | 80 | 12 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 585405 | 570 | 80 | 16 | 520 | 50 |
|
|||||
| PF 585467 | 580 | 80 | 20 | 520 | 20 |
|
|||||
| PF 620397 | 590 | 80 | 30 | 533 | 20 |
|
|||||
| PF 584972 | 600 | 80 | 75 | 533 | 10 |
|
|||||
| PF 585238 | 610 | 80 | 6 | 610 | 100 |
|
|||||
| PF 585344 | 620 | 80 | 12 | 610 | 100 |
|
|||||
| PF 776438 | 630 | 80 | 30 | 610 | 10 |
|
|||||
| PF 585054 | 640 | 80 | 100 | 610 | 10 |
|
|||||
| PF 620809 | 650 | 80 | 100 | 920 | 10 |
|
|||||
| PF 585672 | 660 | 100 | 35 | 450 | 10 |
|
|||||
| PF 585733 | 670 | 100 | 50 | 450 | 10 |
|
|||||
| PF 600429 | 680 | 100 | 75 | 533 | 10 |
|
|||||
| PF 600467 | 690 | 100 | 100 | 610 | 10 |
|
|||||
| PF 663912 | 700 | 120 | 3 | 305 | 100 |
|
|||||
| PF 664193 | 710 | 120 | 9 | 305 | 100 |
|
|||||
| PF 664445 | 720 | 120 | 12 | 305 | 100 |
|
|||||
| PF 620182 | 730 | 120 | 10 | 330 | 100 |
|
|||||
| PF 620304 | 740 | 120 | 13 | 457 | 100 |
|
|||||
| PF 585559 | 750 | 120 | 10 | 480 | 100 |
|
|||||
| PF 585382 | 760 | 120 | 16 | 480 | 50 |
|
|||||
| PF 585443 | 770 | 120 | 20 | 480 | 10 |
|
|||||
| PF 585641 | 780 | 120 | 25 | 480 | 20 |
|
|||||
| PF 663981 | 790 | 120 | 3 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 585214 | 800 | 120 | 6 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 585320 | 810 | 120 | 12 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 585412 | 820 | 120 | 16 | 520 | 50 |
|
|||||
| PF 585474 | 830 | 120 | 20 | 520 | 20 |
|
|||||
| PF 620410 | 840 | 120 | 30 | 533 | 20 |
|
|||||
| PF 584989 | 850 | 120 | 75 | 533 | 10 |
|
|||||
| PF 585245 | 860 | 120 | 6 | 610 | 100 |
|
|||||
| PF 585351 | 870 | 120 | 12 | 610 | 100 |
|
|||||
| PF 776445 | 880 | 120 | 30 | 610 | 10 |
|
|||||
| PF 585061 | 890 | 120 | 100 | 610 | 10 |
|
|||||
| PF 620823 | 900 | 120 | 100 | 920 | 10 |
|
|||||
| PF 664056 | 910 | 180 | 6 | 305 | 100 |
|
|||||
| PF 664209 | 920 | 180 | 9 | 305 | 100 |
|
|||||
| PF 664292 | 930 | 180 | 12 | 305 | 100 |
|
|||||
| PF 620199 | 940 | 180 | 10 | 330 | 100 |
|
|||||
| PF 664544 | 950 | 180 | 20 | 480 | 10 |
|
|||||
| PF 663998 | 960 | 180 | 3 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 664124 | 970 | 180 | 6 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 664322 | 980 | 180 | 12 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 664407 | 990 | 180 | 16 | 520 | 50 |
|
|||||
| PF 664568 | 1000 | 180 | 20 | 520 | 20 |
|
|||||
| PF 664667 | 1010 | 180 | 30 | 533 | 20 |
|
|||||
| PF 776452 | 1020 | 180 | 100 | 610 | 10 |
|
|||||
| PF 664704 | 1030 | 240 | 35 | 450 | 10 |
|
|||||
| PF 664766 | 1040 | 240 | 50 | 450 | 10 |
|
|||||
| PF 664551 | 1050 | 240 | 20 | 480 | 10 |
|
|||||
| PF 664001 | 1060 | 240 | 3 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 664131 | 1070 | 240 | 6 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 664339 | 1080 | 240 | 12 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 664575 | 1090 | 240 | 20 | 520 | 20 |
|
|||||
| PF 664674 | 1100 | 240 | 30 | 533 | 20 |
|
|||||
| PF 776469 | 1110 | 240 | 30 | 610 | 10 |
|
|||||
| PF 664711 | 1120 | 320 | 35 | 450 | 10 |
|
|||||
| PF 664346 | 1130 | 320 | 12 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 664681 | 1140 | 320 | 30 | 533 | 20 |
|
|||||
| PF 664155 | 1150 | 400 | 6 | 520 | 100 |
|
|||||
| PF 664353 | 1160 | 400 | 12 | 520 | 100 |
|
|||||
Write Your Own Review