SKU
Polifan lamellrondeller PF ZA SG
Zirkonkorund, aluminiumoxid ZA
Proffsverktyg för krävande bearbetning med hög avverkning och utmärkt livslängd.
Slipmedel: zirkonkorund Z, aluminiumoxid A
| Art.nr | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 800416 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakt utförande PFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 800300 | 1860 | 40 | 18 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 800317 | 1870 | 60 | 17 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 800324 | 1880 | 80 | 16 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 800331 | 1890 | 40 | 18 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 800348 | 1900 | 60 | 17 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 800355 | 1910 | 80 | 17 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koniskt utförande PFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 800409 | 1930 | 40 | 17 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 800423 | 1950 | 80 | 16 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 800430 | 1960 | 40 | 17 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 800447 | 1970 | 60 | 17 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 800454 | 1980 | 80 | 16 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 800478 | 2000 | 40 | 17 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 800485 | 2010 | 60 | 17 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review