SKU
Polifan lamellrondeller PFC CO SGO-STRONG-FREEZE
Keramiskt korn CO
Högprestandaverktyg med högsta avverkning och utmärkt livslängd för krävande slipning. Innovativt slipmedel med keramiskt korn garanterar extremt kall slipning på material med dålig värmeledningsförmåga.
Slipmedel: keramiskt korn CO
| Art.nr | sort_order | Kornstorlek | Höjd | D | D2 | Max. varvtal | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koniskt utförande PFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 835296 | 2800 | 36 | 15 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 835302 | 2810 | 50 | 15 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 835319 | 2820 | 36 | 16 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 835326 | 2830 | 50 | 15 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 835333 | 2840 | 36 | 19 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 835340 | 2850 | 50 | 18 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review