SKU
Polifan lamellrondeller PFC Z SGP-POWER
Zirkonkorund Z
Aggressivt specialverktyg med bra livslängd som tål hög belastning och ger god lönsamhet. För fasning och gradning med höga krav på avverkning.
Slipmedel: zirkonkorund Z
| Art.nr | sort_order | Kornstorlek | Höjd | D | D2 | Max. varvtal | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koniskt utförande PFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 618578 | 2310 | 40 | 17 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 758717 | 2320 | 60 | 17 | 22.23 | 115 | 13300 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 614631 | 2330 | 40 | 17 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 758724 | 2340 | 60 | 17 | 22.23 | 125 | 12200 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 618585 | 2350 | 40 | 19 | 22.23 | 180 | 8500 | 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review