SKU
Polifan lamellrondeller PFR Z SGP-CURVE
Zirkonkorund Z
Högprestandaverktyg med särskilt hög avverkning för krävande slipning.
| Art.nr | sort_order | Kornstorlek | Höjd | D | D2 | Max. varvtal | Beskrivning | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiellt utförande PFR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 821671 | 2880 | 40 | 14 | 22.23 | 115 | 13300 | Kälsvets bredd: > 5 mm | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 821695 | 2890 | 40 | 16 | 22.23 | 115 | 13300 | Kälsvets bredd: > 8 mm | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 790151 | 2900 | 40 | 14 | 22.23 | 125 | 12200 | Kälsvets bredd: > 5 mm | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 790175 | 2910 | 40 | 16 | 22.23 | 125 | 12200 | Kälsvets bredd: > 8 mm | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 844939 | 2920 | 40 | 14 | 22.23 | 150 | 10200 | Kälsvets bredd: > 5 mm | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 844946 | 2930 | 40 | 16 | 22.23 | 150 | 10200 | Kälsvets bredd: > 8 mm | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 881248 | 2940 | 40 | 16 | 22.23 | 180 | 8500 | Kälsvets bredd: > 8 mm | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review