| Art.nr | sort_order | Kornstorlek | Höjd | D | Rek. varvtal | Max. varvtal | Beskrivning | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 661345 | 3770 | 60 | 1.6 | 20 | 15000 | 38000 | Passar: PF 151570, PF 151587 | 100 |
|
|||||
| PF 661468 | 3780 | 60 | 1.6 | 30 | 9500 | 25000 | Passar: PF 151570, PF 151587 | 100 |
|
|||||
| PF 661543 | 3790 | 60 | 3 | 40 | 7200 | 19000 | Passar: PF 505694 | 100 |
|
|||||
| PF 661574 | 3800 | 60 | 3 | 50 | 5700 | 15000 | Passar: PF 505694 | 100 |
|
|||||
| PF 661444 | 3810 | 80 | 1.6 | 20 | 15000 | 38000 | Passar: PF 151570, PF 151587 | 100 |
|
|||||
| PF 661482 | 3820 | 80 | 1.6 | 30 | 9500 | 25000 | Passar: PF 151570, PF 151587 | 100 |
|
|||||
| PF 661550 | 3830 | 80 | 3 | 40 | 7200 | 19000 | Passar: PF 505694 | 100 |
|
|||||
| PF 661581 | 3840 | 80 | 3 | 50 | 5700 | 15000 | Passar: PF 505694 | 100 |
|
|||||
| PF 661451 | 3850 | 120 | 1.6 | 20 | 15000 | 38000 | Passar: PF 151570, PF 151587 | 100 |
|
|||||
| PF 661512 | 3860 | 120 | 1.6 | 30 | 9500 | 25000 | Passar: PF 151570, PF 151587 | 100 |
|
|||||
| PF 661567 | 3870 | 120 | 3 | 40 | 7200 | 19000 | Passar: PF 505694 | 100 |
|
|||||
| PF 661598 | 3880 | 120 | 3 | 50 | 5700 | 15000 | Passar: PF 505694 | 100 |
|
|||||
Write Your Own Review