SKU
Rörborstar IBU
Rörborstar IBU
Speciellt för gradning och rengöring av rör, gängor, rörmuffar och cylindrar.
Som komplettering till gängan har rörborstar upp till 20 mm förlängt skaft, vilket gör det möjligt att använda borsten i 6 mm spännhylsor. Rörborstar med 3/8 gänga har ett 10 mm förlängt skaft.
| Art.nr | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 660713 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660720 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660775 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ståltråd ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 659533 | 8050 | 8 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.15 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 659571 | 8060 | 10 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.15 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 659618 | 8070 | 12 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.15 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660447 | 8080 | 13 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660485 | 8090 | 15 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660546 | 8100 | 16 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660584 | 8110 | 18 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660621 | 8120 | 20 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660669 | 8130 | 22 | 170 | 3/8 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660706 | 8140 | 25 | 170 | 3/8 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660744 | 8150 | 30 | 170 | 3/8 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749425 | 8160 | 32 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.25 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749463 | 8170 | 38 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749494 | 8180 | 40 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749524 | 8190 | 44 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749555 | 8200 | 50 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.35 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749562 | 8210 | 57 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.35 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749579 | 8220 | 63 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.35 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749586 | 8230 | 69 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.35 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749593 | 8240 | 75 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.35 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749609 | 8250 | 82 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.35 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749616 | 8260 | 101 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.50 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rostfri tråd INOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 659540 | 8280 | 8 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.15 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 659588 | 8290 | 10 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.15 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 659625 | 8300 | 12 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.15 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660454 | 8310 | 13 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660515 | 8320 | 15 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660553 | 8330 | 16 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660591 | 8340 | 18 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660638 | 8350 | 20 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660676 | 8360 | 22 | 170 | 3/8 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660751 | 8380 | 30 | 170 | 3/8 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749449 | 8390 | 32 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.25 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749470 | 8400 | 38 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749500 | 8410 | 40 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749531 | 8420 | 44 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mässing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 659557 | 8440 | 8 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.15 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 659595 | 8450 | 10 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.15 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 659632 | 8460 | 12 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.15 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660461 | 8470 | 13 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660522 | 8480 | 15 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660560 | 8490 | 16 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660607 | 8500 | 18 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660645 | 8510 | 20 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660683 | 8520 | 22 | 170 | 3/8 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660768 | 8540 | 30 | 170 | 3/8 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749456 | 8550 | 32 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.25 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749487 | 8560 | 38 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749517 | 8570 | 40 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 749548 | 8580 | 44 | 170 | 1/2 | Trådtjocklek: 0.30 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 659564 | 8600 | 8 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.15 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 659601 | 8610 | 10 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.15 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 659649 | 8620 | 12 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.15 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660478 | 8630 | 13 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660539 | 8640 | 15 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660577 | 8650 | 16 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660614 | 8660 | 18 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660652 | 8670 | 20 | 120 | M6 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660690 | 8680 | 22 | 170 | 3/8 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 660737 | 8690 | 25 | 170 | 3/8 | Trådtjocklek: 0.20 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
