SKU
Slipdukshylsor GSB Z
Zikronkorund Z
För krävande avverkning.
Aggressiviteten hos zirkonkorundkornen utnyttjas vid ökat sliptryck och ger stor avverkning.
Slipmedel: zikronkorund Z
| Art.nr | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 805022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 805084 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cylindrisk form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 949771 | 1510 | 36 | 25 | 25 | 16000-22900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 949795 | 1520 | 36 | 30 | 30 | 13000-19100 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 949801 | 1530 | 36 | 25 | 38 | 10000-15900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 804896 | 1540 | 40 | 25 | 19 | 20000-30000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 805145 | 1560 | 40 | 30 | 30 | 13000-19100 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 805190 | 1570 | 40 | 25 | 38 | 10000-15900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 805664 | 1580 | 40 | 30 | 45 | 8500-12700 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 804827 | 1590 | 50 | 25 | 13 | 30000-44000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 804902 | 1600 | 50 | 25 | 19 | 20000-30000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 805077 | 1610 | 50 | 25 | 25 | 16000-22900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 805152 | 1620 | 50 | 30 | 30 | 13000-19100 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 949818 | 1630 | 50 | 25 | 38 | 10000-15900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 805671 | 1640 | 50 | 30 | 45 | 8500-12700 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 804872 | 1650 | 60 | 25 | 13 | 30000-44000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 804940 | 1660 | 60 | 25 | 19 | 20000-30000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 805176 | 1680 | 60 | 30 | 30 | 13000-19100 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 805206 | 1690 | 60 | 25 | 38 | 10000-15900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 805725 | 1700 | 60 | 30 | 45 | 8500-12700 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 804889 | 1710 | 80 | 25 | 13 | 30000-44000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 804957 | 1720 | 80 | 25 | 19 | 20000-30000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 805091 | 1730 | 80 | 25 | 25 | 16000-22900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 805183 | 1740 | 80 | 30 | 30 | 13000-19100 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 949825 | 1750 | 80 | 25 | 38 | 10000-15900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 805732 | 1760 | 80 | 30 | 45 | 8500-12700 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 949757 | 1770 | 120 | 25 | 13 | 30000-44000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 949764 | 1780 | 120 | 25 | 19 | 20000-30000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 949788 | 1790 | 120 | 25 | 25 | 16000-22900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 949832 | 1800 | 120 | 25 | 38 | 10000-15900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 949849 | 1810 | 36 | 25 | 51 | 7500-11200 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 803943 | 1820 | 40 | 25 | 51 | 7500-11200 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 949856 | 1830 | 50 | 25 | 51 | 7500-11200 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 803950 | 1840 | 60 | 25 | 51 | 7500-11200 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 803967 | 1850 | 80 | 25 | 51 | 7500-11200 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 949863 | 1860 | 120 | 25 | 51 | 7500-11200 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konisk form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950050 | 1880 | 36 | 63 | 20x14 | 19000-26000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950067 | 1890 | 36 | 30 | 29x22 | 13000-19100 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950166 | 1900 | 36 | 60 | 36x22 | 10000-15900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950074 | 1910 | 50 | 63 | 20x14 | 19000-26000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950128 | 1920 | 50 | 30 | 29x22 | 13000-19100 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950241 | 1930 | 50 | 60 | 36x22 | 10000-15900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 878781 | 1940 | 50 | 63 | 38x24 | 10000-15900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950081 | 1950 | 60 | 63 | 20x14 | 19000-26000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950135 | 1960 | 60 | 30 | 29x22 | 13000-19100 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950258 | 1970 | 60 | 60 | 36x22 | 10000-15900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950098 | 1980 | 80 | 63 | 20x14 | 19000-26000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950142 | 1990 | 80 | 30 | 29x22 | 13000-19100 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950265 | 2000 | 80 | 60 | 36x22 | 10000-15900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950104 | 2010 | 120 | 63 | 20x14 | 19000-26000 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950159 | 2020 | 120 | 30 | 29x22 | 13000-19100 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 950289 | 2030 | 120 | 60 | 36x22 | 10000-15900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 878798 | 2040 | 120 | 63 | 38x24 | 10000-15900 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!
