SKU
Stationära borstar RBG cirkulärborstar
Stationära crikulärborstar
Aggressiv och stabil borste som klarar hög mekanisk belastning. Lämplig för krävande borstning inom pipeline- och behållartillverkning.
Det extremt smala utförande passar utmärkt för bearbetning på svårtillgängliga ställen, t.ex rotsvetsfogar.
| Art.nr | sort_order | Höjd | D | D2 | Rek. varvtal | Max. varvtal | Antal | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ståltråd ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 956540 | 6330 | 16 | 200 | 50.8 | 4000-6500 | 8500 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 956564 | 6340 | 16 | 250 | 50.8 | 2000-3400 | 4500 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 956557 | 6350 | 16 | 200 | 50.8 | 4000-6500 | 8500 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 956571 | 6360 | 16 | 250 | 50.8 | 2000-3400 | 4500 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review