SKU
Stationära borstar RBU gradningsborstar
Stationära gradningsborstar
Speciellt lämplig för gradning av rör, skurna kanter och detaljer på stationära maskiner.
Utförande med litstråd passar genom sin tråkonstruktion särskilt bra för krävande och aggressiv borstning.
| Art.nr | Pris | Antal | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 807149 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807163 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807156 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ståltråd ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807040 | 6390 | 60 | 250 | 50.8 | 1800-2700 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807057 | 6400 | 60 | 250 | 50.8 | 1800-2700 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807118 | 6410 | 60 | 250 | 50.8 | 1800-2700 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807071 | 6420 | 80 | 250 | 50.8 | 1800-2700 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807125 | 6430 | 80 | 250 | 50.8 | 1800-2700 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807095 | 6440 | 100 | 250 | 50.8 | 1800-2700 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807064 | 6450 | 60 | 250 | 50.8 | 1800-2700 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807088 | 6460 | 80 | 250 | 50.8 | 1800-2700 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807101 | 6470 | 100 | 250 | 50.8 | 1800-2700 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rostfri tråd INOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807132 | 6490 | 60 | 250 | 50.8 | 1400-2300 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807200 | 6510 | 60 | 250 | 50.8 | 1400-2300 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807217 | 6530 | 80 | 250 | 50.8 | 1400-2300 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807187 | 6540 | 100 | 250 | 50.8 | 1400-2300 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807170 | 6560 | 80 | 250 | 50.8 | 1400-2300 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 807194 | 6570 | 100 | 250 | 50.8 | 1400-2300 | 3600 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review