SKU
110
Spiralgängtapp
- För konstruktionsstål, kolstål, låglegerade stål <750 N/mm2
- Spiraltapp som drar spånen ur hålet
- Spiralvinkel 15 grader
- Faslängd 4 gängor enligt DIN norm D
- Spånvinkel 12-14 grader
- 109A tappen följer DIN 371
- 109 tappen följer DIN 376
| Art.nr | Gänga | Stigning | D2 | L2 | L3 | L | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110A M 3 | M 3 | 0.5 | 3.5x2.7 | 11 | 16 | 56 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110A M 4 | M 4 | 0.7 | 4.5x3.4 | 13 | 19 | 63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110A M 5 | M 5 | 0.8 | 6x4.9 | 15 | 29 | 70 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110A M 6 | M 6 | 1 | 6x4.9 | 17 | 30 | 80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110A M 8 | M 8 | 1.25 | 8x6.2 | 20 | 35 | 90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110A M 10 | M 10 | 1.5 | 10x8 | 22 | 38 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 M 10 | 1260 | M 10 | 1.5 | 8.5 | 7x5.5 | 22 | 38 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 M 12 | 1270 | M 12 | 1.75 | 10.2 | 9x7 | 24 | - | 110 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 M 16 | 1290 | M 16 | 2 | 14.0 | 12x9 | 27 | - | 110 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 M 20 | 1310 | M 20 | 2.5 | 17.5 | 16x12 | 32 | - | 140 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 M 24 | 1330 | M 24 | 3 | 21.0 | 18x14.5 | 34 | - | 160 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6G-Tolerans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110A M 6 6G | M 6 6G | 1 | 6x4.9 | 17 | 30 | 80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110A M 8 6G | M 8 6G | 1.25 | 8x6.2 | 20 | 35 | 90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110A M 10 6G | M 10 6G | 1.5 | 10x8 | 22 | 38 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 M 12 6G | M 12 6G | 1.75 | 9x7 | 24 | - | 110 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 M 14 6G | M 14 6G | 2 | 11x9 | 26 | - | 110 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 M 16 6G | M 16 6G | 2 | 12x9 | 27 | - | 110 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review