SKU
APxT
Frässkär APxT
- APKT Tolerans D: ±0.05~±0.15 Tolerans T: ±0.025
- APMT Tolerans D: ±0.05~±+.15 Tolerans T: ±0.13
- YG brytare:
- AL= För aluminium
- ST= För rostfritt stål & superlegerat stål
- TR= För härdat stål
- ...W/...N= För härdat stål & gjutjärn
- Ingen brytare= Allround
- Korloy brytare:
- MA= För aluminium
- MF= Medel/Fin
- MM= Medel (allround)
| Art.nr | D | L | T | R | Sort | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korloy Storlek 6 APMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 0602 MA H01 | 4.24 | 6.0 | 2.6 | 0.4 | N10-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 0602 MM PC3700 | 4.24 | 6.0 | 2.6 | 0.4 | P20-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 0602 MM PC5300 | 4.24 | 2.0 | 6.0 | 2.6 | 0.4 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 | 78° | 11° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 9 APMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 0903 MM PC3700 | 6.21 | 9.4 | 3.6 | 0.4 | P20-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 0903 MM PC5300 | 6.21 | 9.4 | 3.6 | 0.4 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG Storlek 10 APKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100305 YG012 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 0.5 | P10-30, H10-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100305 YG613 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 0.5 | P30-50, M30-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100305 YG622 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 0.5 | P30-35, K20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100305 YG713 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 0.5 | P15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100305 ST YG602 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 0.5 | P20-35 M20-40 K20-40 S15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100305 ST YG613 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 0.5 | P30-50, M30-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100308 YG612 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 0.8 | P20-40, M20-40, S20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100308 YG613 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 0.8 | P30-50, M30-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100308 YG622 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 0.8 | P30-35, K20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100308 YG713 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 0.8 | P15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100308 YG012 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 0.8 | P10-30, H10-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100312 ST YG613 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 1.2 | P30-50, M30-40 | Rostfritt |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100316 YG613 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 1.6 | P30-50, M30-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100316 YG622 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 1.6 | P30-35, K20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 100316 ST YG613 | 6.7 | 9.0 | 3.6 | 1.6 | P30-50, M30-40 | Rostfritt |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG Storlek 11 APMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 113504 YG012 | 6.2 | 9.0 | 3.50 | 0.4 | P10-30, H10-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 113504 YG602 | 6.2 | 9.0 | 3.50 | 0.4 | P20-35, M20-40, K20-40, S15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 113504 YG622 | 6.2 | 9.0 | 3.50 | 0.4 | P30-35, K20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 113504 YG713 | 6.2 | 9.0 | 3.50 | 0.4 | P15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 113508 YG012 | 6.2 | 9.0 | 3.50 | 0.8 | P10-30, H10-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 113508 YG613 | 6.2 | 9.0 | 3.50 | 0.8 | P30-50, M30-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 113508 YG622 | 6.2 | 9.0 | 3.50 | 0.8 | P30-35, K20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 113508 YG713 | 6.2 | 9.0 | 3.50 | 0.8 | P15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 11 APMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 11T3 MA H01 | 6.467 | 2.9 | 11.2 | 3.6 | 0.5 | N10-20 | 85° | 15° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 11T3 MF NCM335 | 6.467 | 11.2 | 3.6 | 0.5 | P30-P40, M30-M40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 11T3 MM NCM325 | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | 0.5 | P20-30, M20-30 | 88° | 10° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 11T3 MM PC3700 | 6.467 | 11.2 | 3.6 | 0.5 | P30-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 11T3 MM PC5300 | 6.467 | 11.2 | 3.6 | 0.5 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 11T3 MM PC5400 | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | 0.5 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 | 88° | 10° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 11T308 MM PC3700 | 6.467 | 11.2 | 3.6 | 0.8 | P30-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 11T312 MM PC5300 | 6.467 | 11.2 | 3.6 | 1.2 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 11T316R MM PC3700 | 6.467 | 11.0 | 3.6 | 1.6 | P20-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 11T324R MM PC5300 | 6.467 | 11.0 | 3.6 | 2.4 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 11T324R MM NC5330 | 6.467 | 11.0 | 3.6 | 2.4 | P30-P35,M25-M35,K15-K25,S15-S25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG Storlek 15 APMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 1504 YG622 | 12.7 | 14.0 | 4.76 | P30-35, K20-40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 1504 YG602 | 12.7 | 14.0 | 4.76 | P20-35, M20-40, K20-40, S15-25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG Storlek 16 APKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160404 YG713 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.4 | P15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160404 TR YG602 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.4 | P20-35, M20-40, K20-40, S15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160404 TR YG622 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.4 | P30-35, K20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160408 YG012 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.8 | P10-30, H10-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160408 YG501 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.8 | K01-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160408 YG602 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.8 | P20-35, M20-40, K20-40, S15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160408 YG612 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.8 | P20-40, M20-40, S20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160408 YG613 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.8 | P30-50, M30-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160408 YG713 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.8 | P15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160408 ST YG602 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.8 | P20-35, M20-40, K20-40, S15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160408 ST YG613 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.8 | P30-50, M30-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160408 TR YG012 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.8 | H10-30, P10-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160408 TR YG622 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.8 | P30-35, K20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160408 TR YG712 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.8 | P10-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160408 TR YG713 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 0.8 | P15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160412 YG713 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 1.2 | P15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160412 TR YG602 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 1.2 | P20-35, M20-40, K20-40, S15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160412 TR YG622 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 1.2 | P30-35, K20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160416 YG713 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 1.6 | P15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160416 TR YG012 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 1.6 | H10-30, P10-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160416 TR YG602 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 1.6 | P20-35, M20-40, K20-40, S15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160416 TR YG622 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 1.6 | P30-35, K20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160424 YG713 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 2.4 | P15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160424 TR YG012 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 2.4 | H10-30, P10-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160424 TR YG602 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 2.4 | P20-35, M20-40, K20-40, S15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160424 TR YG622 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 2.4 | P30-35, K20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 160432 YG012 | 9.4 | 14.0 | 5.3 | 3.2 | P10-30, H10-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG Storlek 16 APMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 160408 YG012 | 9.2 | 14.0 | 4.76 | 0.8 | P10-30, H10-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 160408 YG501 | 9.2 | 14.0 | 4.76 | 0.8 | K05-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 160408 YG602 | 9.2 | 14.0 | 4.76 | 0.8 | P20-35, M20-40, K20-40, S15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 160408 YG603 | 9.2 | 14.0 | 4.76 | 0.8 | P30-50, M30-40, S30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 160408 YG613 | 9.2 | 14.0 | 4.76 | 0.8 | P30-50, M30-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 160408 YG622 | 9.2 | 14.0 | 4.76 | 0.8 | P30-35, K20-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 160408 YG712 | 9.2 | 14.0 | 4.76 | 0.8 | P10-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 160408 YG713 | 9.2 | 14.0 | 4.76 | 0.8 | P15-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 16 APMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 1604 MF PC3545 | 9.41 | 16.4 | 5.76 | 0.8 | P30-50, M30-40 | 85° | 11° |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 1604 MF PC5400 | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 5.76 | 0.8 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 | 85° | 11° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 1604 MF PC5300 | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 5.76 | 0.8 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 | 85° | 11° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 1604 MF PC9530 | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 5.76 | 0.8 | M20-35 | 85° | 11° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 1604 MM PC5300 | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 5.76 | 0.8 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 | 85° | 11° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 160430R MM PC5300 | 9.41 | 16.0 | 5.76 | 3.0 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APMT 160464 MM PC5300 | 9.41 | 16.0 | 5.76 | 6.4 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 16 APKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 1604 MA H01 | 9.525 | 4.4 | 16.4 | 4.76 | 0.2 | N10-20 | 85° | 11° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APKT 1604 MM PC5300 | 9.525 | 16.4 | 5.2 | 0.8 | P30-40, M20-30, K10-20, S20-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!





