SKU
D4541
HPD Premium HSS TiN 3xD
- För bearbetning i stål, inconel, nimonic, gjutjärn, aluminium
- Rekomenderat borrdjup 3xD
- 130 graders spetsvinkel
- Självcentrerande
- Premium HSS
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4541 020 | 10 | 2.0 | 12 | 44 |
|
|||||
| D4541 920 | 20 | 2.05 | 12 | 44 |
|
|||||
| D4541 021 | 30 | 2.1 | 12 | 44 |
|
|||||
| D4541 921 | 40 | 2.15 | 13 | 45 |
|
|||||
| D4541 022 | 50 | 2.2 | 13 | 45 |
|
|||||
| D4541 922 | 60 | 2.25 | 13 | 45 |
|
|||||
| D4541 023 | 2.3 | 13 | 45 |
|
||||||
| D4541 923 | 2.35 | 13 | 45 |
|
||||||
| D4541 024 | 90 | 2.4 | 14 | 46 |
|
|||||
| D4541 924 | 100 | 2.45 | 14 | 46 |
|
|||||
| D4541 025 | 110 | 2.5 | 14 | 46 |
|
|||||
| D4541 925 | 120 | 2.55 | 14 | 46 |
|
|||||
| D4541 026 | 130 | 2.6 | 14 | 46 |
|
|||||
| D4541 926 | 140 | 2.65 | 14 | 46 |
|
|||||
| D4541 027 | 150 | 2.7 | 16 | 48 |
|
|||||
| D4541 927 | 160 | 2.75 | 16 | 48 |
|
|||||
| D4541 028 | 170 | 2.8 | 16 | 48 |
|
|||||
| D4541 928 | 180 | 2.85 | 16 | 48 |
|
|||||
| D4541 029 | 190 | 2.9 | 16 | 48 |
|
|||||
| D4541 929 | 200 | 2.95 | 16 | 48 |
|
|||||
| D4541 030 | 210 | 3.0 | 16 | 48 |
|
|||||
| D4541 930 | 220 | 3.05 | 18 | 50 |
|
|||||
| D4541 031 | 230 | 3.1 | 18 | 50 |
|
|||||
| D4541 931 | 240 | 3.15 | 18 | 50 |
|
|||||
| D4541 032 | 250 | 3.2 | 18 | 50 |
|
|||||
| D4541 932 | 260 | 3.25 | 18 | 50 |
|
|||||
| D4541 033 | 270 | 3.3 | 18 | 50 |
|
|||||
| D4541 933 | 280 | 3.35 | 18 | 50 |
|
|||||
| D4541 034 | 290 | 3.4 | 20 | 52 |
|
|||||
| D4541 934 | 300 | 3.45 | 20 | 52 |
|
|||||
| D4541 035 | 310 | 3.5 | 20 | 52 |
|
|||||
| D4541 935 | 320 | 3.55 | 20 | 52 |
|
|||||
| D4541 036 | 330 | 3.6 | 20 | 52 |
|
|||||
| D4541 936 | 340 | 3.65 | 20 | 52 |
|
|||||
| D4541 037 | 350 | 3.7 | 20 | 52 |
|
|||||
| D4541 937 | 360 | 3.75 | 20 | 52 |
|
|||||
| D4541 038 | 370 | 3.8 | 22 | 54 |
|
|||||
| D4541 938 | 380 | 3.85 | 22 | 54 |
|
|||||
| D4541 039 | 390 | 3.9 | 22 | 54 |
|
|||||
| D4541 939 | 400 | 3.95 | 22 | 54 |
|
|||||
| D4541 040 | 410 | 4.0 | 22 | 54 |
|
|||||
| D4541 940 | 420 | 4.05 | 22 | 66 |
|
|||||
| D4541 041 | 430 | 4.1 | 22 | 66 |
|
|||||
| D4541 941 | 440 | 4.15 | 22 | 66 |
|
|||||
| D4541 042 | 450 | 4.2 | 22 | 66 |
|
|||||
| D4541 942 | 460 | 4.25 | 22 | 66 |
|
|||||
| D4541 043 | 470 | 4.3 | 24 | 68 |
|
|||||
| D4541 943 | 480 | 4.35 | 24 | 68 |
|
|||||
| D4541 044 | 490 | 4.4 | 24 | 68 |
|
|||||
| D4541 944 | 500 | 4.45 | 24 | 68 |
|
|||||
| D4541 045 | 510 | 4.5 | 24 | 68 |
|
|||||
| D4541 945 | 520 | 4.55 | 24 | 68 |
|
|||||
| D4541 046 | 530 | 4.6 | 24 | 68 |
|
|||||
| D4541 946 | 540 | 4.65 | 24 | 68 |
|
|||||
| D4541 047 | 550 | 4.7 | 24 | 68 |
|
|||||
| D4541 947 | 560 | 4.75 | 24 | 68 |
|
|||||
| D4541 048 | 570 | 4.8 | 26 | 70 |
|
|||||
| D4541 948 | 580 | 4.85 | 26 | 70 |
|
|||||
| D4541 049 | 590 | 4.9 | 26 | 70 |
|
|||||
| D4541 949 | 600 | 4.95 | 26 | 70 |
|
|||||
| D4541 050 | 610 | 5.0 | 26 | 70 |
|
|||||
| D4541 950 | 620 | 5.05 | 26 | 70 |
|
|||||
| D4541 051 | 630 | 5.1 | 26 | 70 |
|
|||||
| D4541 951 | 640 | 5.15 | 26 | 70 |
|
|||||
| D4541 052 | 650 | 5.2 | 26 | 70 |
|
|||||
| D4541 952 | 660 | 5.25 | 26 | 70 |
|
|||||
| D4541 053 | 670 | 5.3 | 26 | 70 |
|
|||||
| D4541 953 | 680 | 5.35 | 28 | 72 |
|
|||||
| D4541 054 | 690 | 5.4 | 28 | 72 |
|
|||||
| D4541 954 | 700 | 5.45 | 28 | 72 |
|
|||||
| D4541 055 | 710 | 5.5 | 28 | 72 |
|
|||||
| D4541 955 | 720 | 5.55 | 28 | 72 |
|
|||||
| D4541 056 | 730 | 5.6 | 28 | 72 |
|
|||||
| D4541 956 | 740 | 5.65 | 28 | 72 |
|
|||||
| D4541 057 | 750 | 5.7 | 28 | 72 |
|
|||||
| D4541 957 | 760 | 5.75 | 28 | 72 |
|
|||||
| D4541 058 | 770 | 5.8 | 28 | 72 |
|
|||||
| D4541 958 | 780 | 5.85 | 28 | 72 |
|
|||||
| D4541 059 | 790 | 5.9 | 28 | 72 |
|
|||||
| D4541 959 | 800 | 5.95 | 28 | 72 |
|
|||||
| D4541 060 | 810 | 6.0 | 28 | 72 |
|
|||||
| D4541 061 | 820 | 6.1 | 31 | 75 |
|
|||||
| D4541 062 | 830 | 6.2 | 31 | 75 |
|
|||||
| D4541 063 | 840 | 6.3 | 31 | 75 |
|
|||||
| D4541 064 | 850 | 6.4 | 31 | 75 |
|
|||||
| D4541 065 | 860 | 6.5 | 31 | 75 |
|
|||||
| D4541 965 | 870 | 6.55 | 31 | 75 |
|
|||||
| D4541 066 | 880 | 6.6 | 31 | 75 |
|
|||||
| D4541 966 | 890 | 6.65 | 31 | 75 |
|
|||||
| D4541 067 | 900 | 6.7 | 31 | 75 |
|
|||||
| D4541 068 | 910 | 6.8 | 34 | 78 |
|
|||||
| D4541 069 | 920 | 6.9 | 34 | 78 |
|
|||||
| D4541 070 | 930 | 7.0 | 34 | 78 |
|
|||||
| D4541 071 | 940 | 7.1 | 34 | 78 |
|
|||||
| D4541 072 | 950 | 7.2 | 34 | 78 |
|
|||||
| D4541 073 | 960 | 7.3 | 34 | 78 |
|
|||||
| D4541 973 | 970 | 7.35 | 34 | 78 |
|
|||||
| D4541 074 | 980 | 7.4 | 34 | 78 |
|
|||||
| D4541 075 | 990 | 7.5 | 34 | 78 |
|
|||||
| D4541 975 | 1000 | 7.55 | 37 | 81 |
|
|||||
| D4541 076 | 1010 | 7.6 | 37 | 81 |
|
|||||
| D4541 976 | 1020 | 7.65 | 37 | 81 |
|
|||||
| D4541 077 | 1030 | 7.7 | 37 | 81 |
|
|||||
| D4541 078 | 1040 | 7.8 | 37 | 81 |
|
|||||
| D4541 079 | 1050 | 7.9 | 37 | 81 |
|
|||||
| D4541 080 | 1060 | 8.0 | 37 | 81 |
|
|||||
| D4541 081 | 1070 | 8.1 | 37 | 87 |
|
|||||
| D4541 082 | 1080 | 8.2 | 37 | 87 |
|
|||||
| D4541 083 | 1090 | 8.3 | 37 | 87 |
|
|||||
| D4541 983 | 1100 | 8.35 | 37 | 87 |
|
|||||
| D4541 084 | 1110 | 8.4 | 37 | 87 |
|
|||||
| D4541 085 | 1120 | 8.5 | 37 | 87 |
|
|||||
| D4541 985 | 1130 | 8.55 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 086 | 1140 | 8.6 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 986 | 1150 | 8.65 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 087 | 1160 | 8.7 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 088 | 1170 | 8.8 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 089 | 1180 | 8.9 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 090 | 1190 | 9.0 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 091 | 1200 | 9.1 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 092 | 1210 | 9.2 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 992 | 1220 | 9.25 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 093 | 1230 | 9.3 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 993 | 1240 | 9.35 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 094 | 1250 | 9.4 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 994 | 1260 | 9.45 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 095 | 1270 | 9.5 | 40 | 90 |
|
|||||
| D4541 995 | 1280 | 9.55 | 43 | 93 |
|
|||||
| D4541 096 | 1290 | 9.6 | 43 | 93 |
|
|||||
| D4541 996 | 1300 | 9.65 | 43 | 93 |
|
|||||
| D4541 097 | 1310 | 9.7 | 43 | 93 |
|
|||||
| D4541 098 | 1320 | 9.8 | 43 | 93 |
|
|||||
| D4541 099 | 1330 | 9.9 | 43 | 93 |
|
|||||
| D4541 999 | 1340 | 9.95 | 43 | 93 |
|
|||||
| D4541 100 | 1350 | 10.0 | 43 | 93 |
|
|||||
| D4541 101 | 1360 | 10.1 | 43 | 100 |
|
|||||
| D4541 102 | 1370 | 10.2 | 43 | 100 |
|
|||||
| D4541 802 | 1380 | 10.25 | 43 | 100 |
|
|||||
| D4541 103 | 1390 | 10.3 | 43 | 100 |
|
|||||
| D4541 803 | 1400 | 10.35 | 43 | 100 |
|
|||||
| D4541 104 | 1410 | 10.4 | 43 | 100 |
|
|||||
| D4541 105 | 1420 | 10.5 | 43 | 100 |
|
|||||
| D4541 805 | 1430 | 10.55 | 43 | 100 |
|
|||||
| D4541 106 | 1440 | 10.6 | 43 | 100 |
|
|||||
| D4541 806 | 1450 | 10.65 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 107 | 1460 | 10.7 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 108 | 1470 | 10.8 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 109 | 1480 | 10.9 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 809 | 1490 | 10.95 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 110 | 1500 | 11.0 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 111 | 1510 | 11.1 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 112 | 1520 | 11.2 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 812 | 1530 | 11.25 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 113 | 1540 | 11.3 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 813 | 1550 | 11.35 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 114 | 1560 | 11.4 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 115 | 1570 | 1.5 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 815 | 11.55 | 47 | 104 |
|
||||||
| D4541 116 | 11.6 | 47 | 104 |
|
||||||
| D4541 117 | 1600 | 11.7 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 118 | 1610 | 11.8 | 47 | 104 |
|
|||||
| D4541 119 | 1620 | 11.9 | 51 | 108 |
|
|||||
| D4541 120 | 1630 | 12.0 | 51 | 108 |
|
|||||
| D4541 121 | 1640 | 12.1 | 51 | 108 |
|
|||||
| D4541 122 | 1650 | 12.2 | 51 | 108 |
|
|||||
| D4541 123 | 1660 | 12.3 | 51 | 108 |
|
|||||
| D4541 124 | 1670 | 12.4 | 51 | 108 |
|
|||||
| D4541 125 | 1680 | 12.5 | 51 | 108 |
|
|||||
| D4541 126 | 1690 | 12.6 | 51 | 108 |
|
|||||
| D4541 127 | 1700 | 12.7 | 51 | 108 |
|
|||||
| D4541 128 | 1710 | 12.8 | 51 | 108 |
|
|||||
| D4541 129 | 1720 | 12.9 | 51 | 108 |
|
|||||
| D4541 130 | 1730 | 13.0 | 51 | 108 |
|
|||||
Write Your Own Review