SKU
EIB93
D-Power fullradie diamantbelagd
- För bearbetning av aluminium och grafit
- Diamant beläggning
- Kort skärlängd
- Frilängd
- Fullradie
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L3 | L | D2 | R | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIB93 004040 | 420 | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| EIB93 004060 | 0.4 | 0.6 | 6 | 45 | 4 | 0.2 |
|
||||||
| EIB93 006040 | 440 | 0.6 | 1 | 4 | 45 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| EIB93 006060 | 450 | 0.6 | 1 | 6 | 45 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| EIB93 006080 | 460 | 0.6 | 1 | 8 | 45 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| EIB93 010060 | 470 | 1.0 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| EIB93 010080 | 480 | 1.0 | 1.5 | 8 | 45 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| EIB93 010120 | 490 | 1.0 | 1.5 | 12 | 45 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| EIB93 015120 | 500 | 1.5 | 1.75 | 12 | 45 | 4 | 0.75 |
|
|||||
| EIB93 020080 | 520 | 2.0 | 3 | 8 | 60 | 4 | 1.0 |
|
|||||
| EIB93 020120 | 530 | 2.0 | 3 | 12 | 60 | 4 | 1.0 |
|
|||||
| EIB93 020160 | 540 | 2.0 | 3 | 16 | 60 | 4 | 1.0 |
|
|||||
| EIB93 040160 | 550 | 4.0 | 6 | 16 | 60 | 4 | 2.0 |
|
|||||
Write Your Own Review