SKU
G9447
K2 3-sk 45 gr HM TiAlN
- För bearbetning av stål, rostfritt stål, gjutjärn aluminium och koppar.
- Normal skärlängd
- Normal totallängd
- Weldon
- Borrande
- Hårdmetall
- Diametertolerans 0 till -0.03
| Art.nr | D | L2 | L | D2 | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9447 030 | 3.0 | 7 | 57 | 6 |
|
|||||
| G9447 035 | 3.5 | 7 | 57 | 6 |
|
|||||
| G9447 040 | 4.0 | 8 | 57 | 6 |
|
|||||
| G9447 045 | 4.5 | 8 | 57 | 6 |
|
|||||
| G9447 050 | 5.0 | 10 | 57 | 6 |
|
|||||
| G9447 060 | 6.0 | 10 | 57 | 6 |
|
|||||
| G9447 070 | 7.0 | 13 | 63 | 8 |
|
|||||
| G9447 080 | 8.0 | 16 | 63 | 8 |
|
|||||
| G9447 090 | 9.0 | 16 | 72 | 10 |
|
|||||
| G9447 100 | 10.0 | 19 | 72 | 10 |
|
|||||
| G9447 120 | 12.0 | 22 | 83 | 12 |
|
|||||
| G9447 140 | 14.0 | 22 | 83 | 14 |
|
|||||
| G9447 160 | 16.0 | 26 | 92 | 16 |
|
|||||
| G9447 180 | 18.0 | 26 | 92 | 18 |
|
|||||
| G9447 200 | 20.0 | 32 | 104 | 20 |
|
|||||
Write Your Own Review