SKU
ZBC
i-Xmill
Från 3 237,50 kr
- Skaft i hårdmetall för i-Xmill-skär
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L3 | L | D2 | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBC 0801080 | 10 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 130.0 | 8.0 |
|
|||||
| ZBC 0805080 | 14 | 8.0 | 12.0 | 60.0 | 200.0 | 8.0 |
|
|||||
| ZBC 1001100 | 20 | 10.0-11.0 | 15.0 | 30.0 | 140.0 | 10.0 |
|
|||||
| ZBC 1005100 | 24 | 10.0-11.0 | 15.0 | 60.0 | 200.0 | 10.0 |
|
|||||
| ZBC 1201120 | 30 | 12.0-13.0 | 17.0 | 35.0 | 150.0 | 12.0 |
|
|||||
| ZBC 120001P | 29 | 12.0-13.0 | 17.0 | 40.0 | 200.0 | 12.0 |
|
|||||
| ZBC 160001P | 39 | 16.0-17.0 | 20.0 | 50.0 | 150.0 | 16.0 |
|
|||||
| ZBC 1601160 | 40 | 16.0-17.0 | 20.0 | 50.0 | 200.0 | 16.0 |
|
|||||
| ZBC 1604160 | 43 | 16.0-17.0 | 20.0 | 80.0 | 250.0 | 16.0 |
|
|||||
| ZBC 2001200 | 50 | 20.0-21.0 | 25.0 | 60.0 | 200.0 | 20.0 |
|
|||||
| ZBC 200002P | 49 | 20.0-21.0 | 25.0 | 60.0 | 150.0 | 20.0 |
|
|||||
| ZBC 2003200 | 52 | 20.0-21.0 | 25.0 | 100.0 | 250.0 | 20.0 |
|
|||||
| ZBC 2004200 | 53 | 20.0-21.0 | 25.0 | 150.0 | 250.0 | 20.0 |
|
|||||
| ZBC 2501250 | 60 | 25.0-26.0 | 30.0 | 75.0 | 200.0 | 25.0 |
|
|||||
| ZBC 2503250 | 62 | 25.0-26.0 | 30.0 | 190.0 | 300.0 | 25.0 |
|
|||||
| ZBC 3001320 | 70 | 30.0-33.0 | 40.0 | 90.0 | 250.0 | 32.0 |
|
|||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!




