SKU
H 201 50 14C
TROCUT hörnradie
Framtagen för att ge bästa prestanda vid dynamisk fräsning.
För bearbetning av stål, rostfritt stål, gjutjärn, titan upp till 48 HRc.
Multi Helix minskar vibrationer
Konisk kärna minskar vibrationer
Normal och lång skärlängd
Normal totallängd
Weldon
Borrande
Ultra micrograin hårdmetall med 12% kobolt
H 201 50 14c är med weldon
H 201 50 04C är utan weldon
Länk till SKÄRDATA
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L3 | L | D2 | Z | R | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 201 50 14C 0405 | 120 | 4 | 11 | 14 | 57 | 6 | 3 | 0.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 0410 | 130 | 4 | 11 | 14 | 57 | 6 | 3 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 0505 | 140 | 5 | 13 | 21 | 57 | 6 | 3 | 0.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 0510 | 150 | 5 | 13 | 21 | 57 | 6 | 3 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 0605 | 160 | 6 | 13 | 21 | 57 | 6 | 4 | 0.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 0610 | 170 | 6 | 13 | 21 | 57 | 6 | 4 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 0805 | 180 | 8 | 19 | 27 | 63 | 8 | 4 | 0.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 0810 | 190 | 8 | 19 | 27 | 63 | 8 | 4 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 0815 | 200 | 8 | 19 | 27 | 63 | 8 | 4 | 1.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 0820 | 210 | 8 | 19 | 27 | 63 | 8 | 4 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1005 | 220 | 10 | 22 | 32 | 72 | 10 | 4 | 0.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1010 | 230 | 10 | 22 | 32 | 72 | 10 | 4 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1015 | 240 | 10 | 22 | 32 | 72 | 10 | 4 | 1.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1020 | 250 | 10 | 22 | 32 | 72 | 10 | 4 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1030 | 10 | 22 | 32 | 72 | 10 | 4 | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1205 | 260 | 12 | 26 | 38 | 83 | 12 | 4 | 0.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1210 | 270 | 12 | 26 | 38 | 83 | 12 | 4 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1215 | 280 | 12 | 26 | 38 | 83 | 12 | 4 | 1.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1220 | 290 | 12 | 26 | 38 | 83 | 12 | 4 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1225 | 300 | 12 | 26 | 38 | 83 | 12 | 4 | 2.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1230 | 310 | 12 | 26 | 38 | 83 | 12 | 4 | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1240 | 12 | 26 | 38 | 83 | 12 | 4 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1605 | 320 | 16 | 32 | 44 | 92 | 16 | 4 | 0.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1610 | 330 | 16 | 32 | 44 | 92 | 16 | 4 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1620 | 340 | 16 | 32 | 44 | 92 | 16 | 4 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1625 | 350 | 16 | 32 | 44 | 92 | 16 | 4 | 2.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 1640 | 360 | 16 | 32 | 44 | 92 | 16 | 4 | 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 2010 | 370 | 20 | 38 | 54 | 104 | 20 | 4 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 2020 | 380 | 20 | 38 | 54 | 104 | 20 | 4 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 2025 | 390 | 20 | 38 | 54 | 104 | 20 | 4 | 2.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 14C 2040 | 400 | 20 | 38 | 54 | 104 | 20 | 4 | 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utan weldon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 04C 1005 | 10 | 22 | 32 | 72 | 10 | 4 | 0.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 201 50 04C 1205 | 12 | 26 | 38 | 83 | 12 | 4 | 0.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!

