SKU
H 209 01 04C
Fram- och bakgradare
- För bearbetning i stål, rostfritt, gjutjärn, aluminium och titan
| Art.nr | sort_order | D | L3 | L | D2 | D3 | Z | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 209 01 04C 040 | 10 | 4.0 | 15 | 53 | 6 | 2.55 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 01 04C 050 | 20 | 5.0 | 16.5 | 54 | 6 | 3.05 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 01 04C 060 | 30 | 6.0 | 18 | 56 | 6 | 3.55 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 01 04C 061 | 40 | 6.0 | 28 | 66 | 6 | 3.55 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 01 04C 080 | 50 | 8.0 | 27 | 65 | 8 | 5.55 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 01 04C 081 | 60 | 8.0 | 42 | 80 | 8 | 5.55 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 01 04C 100 | 70 | 10.0 | 38 | 80 | 10 | 7.55 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 01 04C 101 | 80 | 10.0 | 53 | 95 | 10 | 7.55 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 01 04C 120 | 90 | 12.0 | 48 | 95 | 12 | 9.55 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 01 04C 121 | 100 | 12.0 | 63 | 110 | 12 | 9.55 | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helreducerat skaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 01 04C 078 | 7.8 | 6 | - | - | 100 | 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 01 04C 098 | 9.8 | 6 | - | - | 100 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 209 01 04C 118 | 11.8 | - | 100 | 6 | - | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review