SKU
MGMN och MGMR
Stickskär Korloy
- Skruvlåsning
- Dubbelsidiga skär
- KGT ersätter
| Art.nr | D | D2 | L | T | R | Sort | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGMN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 200-M H01 | 2.0 | 1.6 | 16.0 | 3.5 | 0.2 | N10-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 200-M NC3225 | 2.0 | 1.6 | 16.0 | 3.5 | 0.2 | P15-30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 200-M PC5300 | 2.0 | 1.6 | 16.0 | 3.5 | 0.2 | P30-40, M20-30, K20-25, S20-30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 200-M PC9030 | 2.0 | 1.6 | 16.0 | 3.5 | 0.2 | M20-35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 200-G NC3030 | 2.0 | 1.6 | 16.0 | 3.5 | 0.2 | P25-35, M15-25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 250-M NC3030 | 2.5 | 2.0 | 18.5 | 3.85 | 0.2 | P25-35, M15-25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 250-M PC5300 | 2.5 | 2.0 | 18.5 | 3.85 | 0.2 | P30-40, M20-30, K20-25, S20-30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 250-G PC9030 | 2.5 | 2.0 | 18.5 | 3.85 | 0.2 | M20-35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 300-M H01 | 3.0 | 2.35 | 21.0 | 4.83 | 0.4 | P15-30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 300-M NC3030 | 3.0 | 2.35 | 21.0 | 4.83 | 0.4 | P25-35, M15-25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 300-M NC3225 | 3.0 | 2.35 | 21.0 | 4.83 | 0.4 | P15-30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 300-M PC5300 | 3.0 | 2.35 | 21.0 | 4.83 | 0.4 | P30-40, M20-30, K20-25, S20-30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 300-M PC9030 | 3.0 | 2.35 | 21.0 | 4.83 | 0.4 | M20-35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 300-G NC3030 | 3.0 | 2.35 | 21.0 | 4.83 | 0.3 | P25-35, M15-25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 400-M H01 | 4.0 | 3.3 | 21.0 | 4.83 | 0.4 | N10-20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 400-M NC3030 | 4.0 | 3.3 | 21.0 | 4.83 | 0.4 | P25-35, M15-25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 400-M NC3225 | 4.0 | 3.3 | 21.0 | 4.83 | 0.4 | P15-30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 400-M PC5300 | 4.0 | 3.3 | 21.0 | 4.83 | 0.4 | P30-40, M20-30, K20-25, S20-30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 500-M NC3030 | 5.0 | 4.1 | 26.0 | 5.82 | 0.8 | P25-35, M15-25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 600-M NC3030 | 6.0 | 5.0 | 26.0 | 5.81 | 0.8 | P25-35, M15-25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 600-M NC5330 | 6.0 | 5.0 | 26.0 | 5.81 | 0.8 | P30-40, M25-35, K15-25, S15-25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMN 800-M NC3030 | 8.0 | 6.0 | 31.0 | 6.52 | 0.8 | P25-35, M15-25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMR 300-8D-PT NC3120 | 3.0 | 2.35 | 21 | 4.83 | 0.2 | P25-P30 | 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGMR 300-8D-PT PC3525 | 3.0 | 2.35 | 21 | 4.83 | 0.2 | P15-P35 | 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!




