SKU
ML112
Laxfräs HSS
- 6- till 16-skärig
- 45 eller 60 grader
- Cylindriskt skaft
- Weldon
- HSS
- 5% kobolt
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L | D2 | Z | Vinkel | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° vinkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML112 01601 | 10 | 16.0 | 4 | 60 | 12 | 6 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML112 02001 | 20 | 20.0 | 5 | 63 | 12 | 6 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML112 02201 | 30 | 22.0 | 6 | 67 | 12 | 6 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML112 02501 | 40 | 25.0 | 6.3 | 67 | 16 | 8 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML112 02801 | 50 | 28.0 | 7.5 | 67 | 16 | 8 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML112 03201 | 32.0 | 8 | 71 | 16 | 10 | 45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML112 03801 | 70 | 38.0 | 10 | 80 | 16 | 12 | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60° vinkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML122 01601 | 80 | 16.0 | 6.3 | 60 | 12 | 6 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML122 02001 | 85 | 20.0 | 8 | 63 | 12 | 6 | 60 | 60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML122 02201 | 90 | 22.0 | 9 | 67 | 12 | 6 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML122 02501 | 110 | 25.0 | 10 | 67 | 16 | 8 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML122 02801 | 120 | 28.0 | 11 | 67 | 16 | 8 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML122 03201 | 130 | 32.0 | 12.5 | 71 | 16 | 10 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML122 03801 | 140 | 38.0 | 16 | 80 | 16 | 12 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML122 04001 | 150 | 40.0 | 13 | 85 | 25 | 12 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ML122 05001 | 160 | 50.0 | 16 | 100 | 25 | 16 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review