SKU
NFTG
Stickskär Korloy P20-30
- Skruvlåsning för NFTIH
- Invändig stickning/svarvning
- Lämplig för bearbetning av stål, gjutjärn
- För beställning av skäret i vänsterutförande, vänligen kontakta oss
| Art.nr | D | D2 | L | L2 | T | Bredd | Sort | Hållare | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 08085R PC130 | 8.0 | 5.9 | 7.75 | 1.3 | 3.85 | 0.85 | P20-30 | NFTIH 08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 08095R PC130 | 8.0 | 5.9 | 7.75 | 1.3 | 3.85 | 0.95 | P20-30 | NFTIH 08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 08121R PC130 | 8.0 | 5.9 | 7.75 | 1.3 | 3.85 | 1.21 | P20-30 | NFTIH 08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 08152R PC130 | 8.0 | 5.9 | 7.75 | 1.3 | 3.85 | 1.52 | P20-30 | NFTIH 08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 08171R PC130 | 8.0 | 5.9 | 7.75 | 1.3 | 3.85 | 1.71 | P20-30 | NFTIH 08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 11075R PC130 | 11.0 | 8.0 | 10.7 | 1.8 | 4.9 | 0.75 | P20-30 | NFTIH 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 11095R PC130 | 11.0 | 8.0 | 10.7 | 1.8 | 4.9 | 0.95 | P20-30 | NFTIH 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 11141R PC130 | 11.0 | 8.0 | 10.7 | 2.6 | 4.9 | 1.41 | P20-30 | NFTIH 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 11152R PC130 | 11.0 | 8.0 | 10.7 | 2.6 | 4.9 | 1.52 | P20-30 | NFTIH 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 11171R PC130 | 11.0 | 8.0 | 10.7 | 2.6 | 4.9 | 1.71 | P20-30 | NFTIH 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 11202R PC130 | 11.0 | 8.0 | 10.7 | 2.6 | 4.9 | 2.02 | P20-30 | NFTIH 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 11252R PC130 | 11.0 | 8.0 | 10.7 | 2.6 | 4.9 | 2.52 | P20-30 | NFTIH 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 11302R PC130 | 11.0 | 8.0 | 10.7 | 2.6 | 4.9 | 3.02 | P20-30 | NFTIH 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 14075R PC130 | 14.0 | 9.0 | 13.5 | 1.8 | 5.85 | 0.75 | P20-30 | NFTIH 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 14085R PC130 | 14.0 | 9.0 | 13.5 | 1.8 | 5.85 | 0.85 | P20-30 | NFTIH 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 14095R PC130 | 14.0 | 9.0 | 13.5 | 1.8 | 5.85 | 0.95 | P20-30 | NFTIH 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 14121R PC130 | 14.0 | 9.0 | 13.5 | 4.3 | 5.85 | 1.21 | P20-30 | NFTIH 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 14152R PC130 | 14.0 | 9.0 | 13.5 | 4.3 | 5.85 | 1.52 | P20-30 | NFTIH 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 14171R PC130 | 14.0 | 9.0 | 13.5 | 4.3 | 5.85 | 1.71 | P20-30 | NFTIH 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 14202R PC130 | 14.0 | 9.0 | 13.5 | 4.3 | 5.85 | 2.02 | P20-30 | NFTIH 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 14252R PC130 | 14.0 | 9.0 | 13.5 | 4.3 | 5.85 | 2.52 | P20-30 | NFTIH 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 14302R PC130 | 14.0 | 9.0 | 13.5 | 4.3 | 5.85 | 3.02 | P20-30 | NFTIH 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storlek 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 16075R PC130 | 16.0 | 11.0 | 15.7 | 1.8 | 5.8 | 0.75 | P20-30 | NFTIH 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 16085R PC130 | 16.0 | 11.0 | 15.7 | 1.8 | 5.8 | 0.85 | P20-30 | NFTIH 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 16121R PC130 | 16.0 | 11.0 | 15.7 | 4.6 | 5.8 | 1.21 | P20-30 | NFTIH 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 16141R PC130 | 16.0 | 11.0 | 15.7 | 4.6 | 5.8 | 1.41 | P20-30 | NFTIH 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 16202R PC130 | 16.0 | 11.0 | 15.7 | 4.6 | 5.8 | 2.02 | P20-30 | NFTIH 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 16252R PC130 | 16.0 | 11.0 | 15.7 | 4.6 | 5.8 | 2.52 | P20-30 | NFTIH 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 16302R PC130 | 16.0 | 11.0 | 15.7 | 4.6 | 5.8 | 3.02 | P20-30 | NFTIH 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTG 16352R PC130 | 16.0 | 11.0 | 15.7 | 4.6 | 5.8 | 3.52 | P20-30 | NFTIH 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!


