SKU
SDXT
Frässkär Future Mill
- Korloy brytare:
- MA= För aluminium
- MF= Medel/Fin
- MM= Medel (allround)
| Art.nr | sort_order | D | D2 | L2 | T | R | Sort | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korloy Storlek 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDXT 09M405R MF NCM335 | 700 | 9.525 | 4.0 | 1.2 | 4.0 | 0.5 | P30-40, M30-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDXT 09M405R MF PC3530 | 710 | 9.525 | 4.0 | 1.2 | 4.0 | 0.5 | P10-25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korloy Storlek 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDXT 130508R MA H01 | 720 | 13.5 | 5.56 | 2.2 | 5.56 | 0.8 | N10-20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDXT 130508R MF NCM325 | 730 | 13.5 | 5.56 | 2.2 | 5.56 | 0.8 | P20-30, M20-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDXT 130508R MM NCM325 | 740 | 13.5 | 5.56 | 2.2 | 5.56 | 0.8 | P20-30, M20-30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDXT 130508R MM NCM335 | 750 | 13.5 | 5.56 | 2.2 | 5.56 | 0.8 | P30-40, M30-40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review