SKU
SEME36
4G 4-sk HM
- För bearbetning av stål, gjutjärn, härdat stål upp till 55 HRc
- Normal skärlängd
- Normal totallängd
- Borrande
- Hårdmetall
- Diametertolerans 0 till -0.03
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L | D2 | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEME36 008E | 10 | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEME36 009E | 20 | 0.9 | 1.8 | 40 | 4 |
|
|||||
| SEME36 010E | 30 | 1.0 | 2.5 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEME36 012E | 40 | 1.2 | 3 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEME36 015E | 50 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEME36 020E | 60 | 2.0 | 6 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEME36 025E | 70 | 2.5 | 7.5 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEME36 030E | 80 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEME36 035E | 90 | 3.5 | 10 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEME36 040E | 100 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
|
|||||
| SEME36 045E | 4.5 | 14 | 50 | 6 |
|
||||||
| SEME36 050E | 120 | 5.0 | 15 | 60 | 6 |
|
|||||
| SEME36 055E | 130 | 5.5 | 15 | 60 | 6 |
|
|||||
| SEME36 060E | 140 | 6.0 | 15 | 60 | 6 |
|
|||||
| SEME36 065E | 150 | 6.5 | 18 | 60 | 8 |
|
|||||
| SEME36 070E | 7.0 | 20 | 60 | 8 |
|
||||||
| SEME36 075E | 170 | 7.5 | 20 | 60 | 8 |
|
|||||
| SEME36 080E | 180 | 8.0 | 20 | 70 | 8 |
|
|||||
| SEME36 085E | 190 | 8.5 | 22 | 70 | 10 |
|
|||||
| SEME36 090E | 200 | 9.0 | 22 | 70 | 10 |
|
|||||
| SEME36 095E | 210 | 9.5 | 24 | 70 | 10 |
|
|||||
| SEME36 100E | 220 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
|
|||||
| SEME36 105E | 230 | 10.5 | 26 | 75 | 12 |
|
|||||
| SEME36 110E | 240 | 11.0 | 30 | 75 | 12 |
|
|||||
| SEME36 115E | 250 | 11.5 | 30 | 80 | 12 |
|
|||||
| SEME36 120E | 260 | 12.0 | 30 | 80 | 12 |
|
|||||
| SEME36 130E | 270 | 13.0 | 35 | 100 | 12 |
|
|||||
| SEME36 14014SE | 290 | 14.0 | 35 | 100 | 14 |
|
|||||
| SEME36 140E | 300 | 14.0 | 35 | 100 | 16 |
|
|||||
| SEME36 150E | 310 | 15.0 | 38 | 100 | 16 |
|
|||||
| SEME36 160E | 320 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
|
|||||
| SEME36 170E | 330 | 17.0 | 42 | 100 | 16 |
|
|||||
| SEME36 180E | 340 | 18.0 | 45 | 100 | 16 |
|
|||||
| SEME36 18018SE | 350 | 18.0 | 45 | 100 | 18 |
|
|||||
| SEME36 190E | 360 | 19.0 | 45 | 100 | 20 |
|
|||||
| SEME36 200E |
|
||||||||||
| SEME36 210E | 380 | 21.0 | 45 | 100 | 20 |
|
|||||
| SEME36 220E | 390 | 22.0 | 45 | 100 | 20 |
|
|||||
| SEME36 230E | 400 | 23.0 | 50 | 120 | 25 |
|
|||||
| SEME36 240E | 410 | 24.0 | 50 | 120 | 25 |
|
|||||
| SEME36 250E | 420 | 25.0 | 50 | 120 | 25 |
|
|||||
Write Your Own Review