SKU
SEME61
4G 2-sk HM miniatyrfräs
- För bearbetning av stål, gjutjärn, härdat stål upp till 55 HRc
- Kort skärlängd
- Frillängd
- Normal totallängd
- Borrande
- Hårdmetall
- Diametertolerans <6.0, 0 till -0.012 >6.0, 0 till -0.015
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L3 | L | D2 | R | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEME61 00200201E | 10 | 0.2 | 0.3 | 1 | 40 | 4 | 0.02 |
|
|||||
| SEME61 00200501E | 20 | 0.2 | 0.3 | 1 | 40 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 00300201E | 30 | 0.3 | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 0.02 |
|
|||||
| SEME61 00300501E | 0.3 | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 2 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 00300202E | 40 | 0.3 | 0.5 | 2 | 40 | 4 | 0.02 |
|
|||||
| SEME61 00300502E | 60 | 0.3 | 0.5 | 2 | 40 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 00400501E | 70 | 0.4 | 0.6 | 1 | 40 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 0040101E | 110 | 0.4 | 0.6 | 1 | 40 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 004005015E | 80 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 40 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 00400502E | 90 | 0.4 | 0.6 | 2 | 40 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 0040102E | 120 | 0.4 | 0.6 | 2 | 40 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 004005025E | 100 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 40 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 00500501E | 130 | 0.5 | 0.7 | 1 | 45 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 005005015E | 140 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 45 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 00500502E | 150 | 0.5 | 0.7 | 2 | 45 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 0050102E | 170 | 0.5 | 0.7 | 2 | 45 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0050103E | 180 | 0.5 | 0.7 | 3 | 45 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 00500504E | 160 | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 0060102E | 210 | 0.6 | 0.9 | 2 | 45 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0060202E | 240 | 0.6 | 0.9 | 2 | 45 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 00600503E | 190 | 0.6 | 0.9 | 3 | 45 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 0060104E | 220 | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0060204E | 250 | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 00600506E | 200 | 0.6 | 0.9 | 6 | 45 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 0060106E | 230 | 0.6 | 0.9 | 6 | 45 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0060206E | 260 | 0.6 | 0.9 | 6 | 45 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0080102E | 300 | 0.8 | 1.2 | 2 | 45 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0080104E | 310 | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0080204E | 340 | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 00800502E | 270 | 0.8 | 1.2 | 2 | 45 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 00800504E | 280 | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 00800506E | 290 | 0.8 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 0080106E | 320 | 0.8 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0080206E | 350 | 0.8 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0080108E | 330 | 0.8 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0080208E | 360 | 0.8 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 01000503E | 370 | 1.0 | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 0100103E | 400 | 1.0 | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0100203E | 450 | 1.0 | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 01000504E | 380 | 1.0 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 0100104E | 410 | 1.0 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0100204E | 460 | 1.0 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0100304E | 1.0 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.3 |
|
||||||
| SEME61 01000506E | 390 | 1.0 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 0100206E | 470 | 1.0 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0100106E | 420 | 1.0 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0100306E | 510 | 1.0 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0100108E | 430 | 1.0 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0100208E | 480 | 1.0 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0100308E | 520 | 1.0 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0100110E | 440 | 1.0 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0100210E | 490 | 1.0 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0100310E | 530 | 1.0 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 01200504E | 660 | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 0120104E | 570 | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0120204E | 600 | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0120304E | 630 | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0120106E | 580 | 1.2 | 1.8 | 6 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0120206E | 610 | 1.2 | 1.8 | 6 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0120306E | 640 | 1.2 | 1.8 | 6 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0120108E | 590 | 1.2 | 1.8 | 8 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0120208E | 620 | 1.2 | 1.8 | 8 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0120308E | 650 | 1.2 | 1.8 | 8 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0150104E | 690 | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0150204E | 720 | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0150304E | 770 | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 01500506E | 670 | 1.5 | 2.3 | 6 | 50 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 0150106E | 700 | 1.5 | 2.3 | 6 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0150206E | 730 | 1.5 | 2.3 | 6 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0150306E | 780 | 1.5 | 2.3 | 6 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 01500508E | 680 | 1.5 | 2.3 | 8 | 50 | 4 | 0.05 |
|
|||||
| SEME61 0150108E | 710 | 1.5 | 2.3 | 8 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0150208E | 740 | 1.5 | 2.3 | 8 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0150308E | 790 | 1.5 | 2.3 | 8 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0150210E | 750 | 1.5 | 2.3 | 10 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0150310E | 800 | 1.5 | 2.3 | 10 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0150212E | 760 | 1.5 | 2.3 | 12 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0150312E | 810 | 1.5 | 2.3 | 12 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0200306E | 910 | 2.0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0200208E | 870 | 2.0 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0200508E | 970 | 2.0 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0200510E | 980 | 2.0 | 3 | 10 | 50 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0200106E | 820 | 2.0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0200206E | 860 | 2.0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0200506E | 960 | 2.0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0200108E | 830 | 2.0 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0200308E | 920 | 2.0 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0200110E | 840 | 2.0 | 3 | 10 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0200210E | 880 | 2.0 | 3 | 10 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0200310E | 930 | 2.0 | 3 | 10 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0200112E | 850 | 2.0 | 3 | 12 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0200212E | 890 | 2.0 | 3 | 12 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0200312E | 940 | 2.0 | 3 | 12 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0200512E | 990 | 2.0 | 3 | 12 | 50 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0200514E | 1000 | 2.0 | 3 | 14 | 50 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0200216E | 900 | 2.0 | 3 | 16 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0200316E | 950 | 2.0 | 3 | 16 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0300208E | 1040 | 3.0 | 4.5 | 8 | 50 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0300308E | 1100 | 3.0 | 4.5 | 8 | 50 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0300508E | 1150 | 3.0 | 4.5 | 8 | 50 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0301008E | 1210 | 3.0 | 4.5 | 8 | 50 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME61 0300110E | 1010 | 3.0 | 4.5 | 10 | 50 | 6 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0300210E | 1050 | 3.0 | 4.5 | 10 | 50 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0300310E | 1110 | 3.0 | 4.5 | 10 | 50 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0300510E | 1160 | 3.0 | 4.5 | 10 | 50 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0301010E | 1220 | 3.0 | 4.5 | 10 | 50 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME61 0300112E | 1020 | 3.0 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0300212E | 1060 | 3.0 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0300312E | 1120 | 3.0 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0300512E | 1170 | 3.0 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0301012E | 1230 | 3.0 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME61 0300116E | 1030 | 3.0 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0300216E | 1070 | 3.0 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0300316E | 1130 | 3.0 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0300516E | 1180 | 3.0 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0301016E | 1240 | 3.0 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME61 0300220E | 1080 | 3.0 | 4.5 | 20 | 60 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0300320E | 1140 | 3.0 | 4.5 | 20 | 60 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0300520E | 1190 | 3.0 | 4.5 | 20 | 60 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0301020E | 1250 | 3.0 | 4.5 | 20 | 60 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME61 0300226E | 1090 | 3.0 | 4.5 | 26 | 65 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0300526E | 1200 | 3.0 | 4.5 | 26 | 65 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0400110E | 1260 | 4.0 | 6 | 10 | 50 | 6 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0400210E | 1290 | 4.0 | 6 | 10 | 50 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0400510E | 1380 | 4.0 | 6 | 10 | 50 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0401010E | 1440 | 4.0 | 6 | 10 | 50 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME61 0400112E | 1270 | 4.0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0400212E | 1300 | 4.0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0400312E | 1340 | 4.0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0400512E | 1390 | 4.0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0401012E | 1450 | 4.0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME61 0400116E | 1280 | 4.0 | 6 | 16 | 60 | 6 | 0.1 |
|
|||||
| SEME61 0400216E | 1310 | 4.0 | 6 | 16 | 60 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0400316E | 1350 | 4.0 | 6 | 16 | 50 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0400516E | 1400 | 4.0 | 6 | 16 | 60 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0401016E | 1460 | 4.0 | 6 | 16 | 60 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME61 0400220E | 1320 | 4.0 | 6 | 20 | 60 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0400320E | 1360 | 4.0 | 6 | 20 | 50 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0400520E | 1410 | 4.0 | 6 | 20 | 60 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0401020E | 1470 | 4.0 | 6 | 20 | 60 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME61 0400226E | 1330 | 4.0 | 6 | 26 | 65 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 0400326E | 1370 | 4.0 | 6 | 26 | 65 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 0400526E | 1420 | 4.0 | 6 | 26 | 65 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 0400530E | 1430 | 4.0 | 6 | 30 | 70 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 06003E | 1490 | 6.0 | 9 | 20 | 60 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 06002E | 1480 | 6.0 | 9 | 20 | 60 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 06005E | 1500 | 6.0 | 9 | 20 | 60 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 06010E | 1510 | 6.0 | 9 | 20 | 60 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME61 06005090E | 6.0 | 15 | 30 | 90 | 6 | 0.5 |
|
||||||
| SEME61 08002E | 1530 | 8.0 | 12 | 25 | 70 | 8 | 0.2 |
|
|||||
| SEME61 08003E | 1540 | 8.0 | 12 | 25 | 70 | 8 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 08005E | 1550 | 8.0 | 12 | 25 | 70 | 8 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 08010E | 1560 | 8.0 | 12 | 25 | 70 | 8 | 1.0 |
|
|||||
| SEME61 10003E | 1570 | 10.0 | 15 | 30 | 75 | 10 | 0.3 |
|
|||||
| SEME61 10005E | 1580 | 10.0 | 15 | 30 | 75 | 10 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 10010E | 1590 | 10.0 | 15 | 30 | 75 | 10 | 1.0 |
|
|||||
| SEME61 12005E | 1600 | 12.0 | 18 | 32 | 80 | 12 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 12010E | 1610 | 12.0 | 18 | 32 | 80 | 12 | 1.0 |
|
|||||
| SEME61 12015E | 1620 | 12.0 | 18 | 32 | 80 | 12 | 1.5 |
|
|||||
| SEME61 16005E | 1630 | 16.0 | 20 | 35 | 100 | 16 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 16010E | 1640 | 16.0 | 20 | 35 | 100 | 16 | 1.0 |
|
|||||
| SEME61 20005E | 1650 | 20.0 | 25 | 40 | 100 | 20 | 0.5 |
|
|||||
| SEME61 20010E | 1660 | 20.0 | 25 | 40 | 100 | 20 | 1.0 |
|
|||||
Write Your Own Review