SKU
SEME64
4G 4-sk HM miniatyrfräs
- För bearbetning av stål, gjutjärn, härdat stål upp till 55 HRc
- Normal skärlängd
- Normal totallängd
- Frillängd
- Hörnnradie
- Borrande
- Hårdmetall
- Diametertolerans 0 till -0.03
| Art.nr | sort_order | D | L2 | L3 | L | D2 | R | Pris | Antal | Lager EU | SE |
Visa produkter i lager
|
Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEME64 0100104E | 2320 | 1.0 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0100106E | 2330 | 1.0 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0100108E | 2340 | 1.0 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0100204E | 2350 | 1.0 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0100206E | 2360 | 1.0 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0100208E | 2370 | 1.0 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0100304E | 2380 | 1.0 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0100306E | 2390 | 1.0 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0100308E | 2400 | 1.0 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0120104E | 2410 | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0120106E | 2420 | 1.2 | 1.8 | 6 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0120108E | 2430 | 1.2 | 1.8 | 8 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0120204E | 2440 | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0120206E | 2450 | 1.2 | 1.8 | 6 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0120208E | 2460 | 1.2 | 1.8 | 8 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0120304E | 2470 | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0120306E | 2480 | 1.2 | 1.8 | 6 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0120308E | 2490 | 1.2 | 1.8 | 8 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0150106E | 2500 | 1.5 | 2.3 | 6 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0150108E | 2510 | 1.5 | 2.3 | 8 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0150110E | 2520 | 1.5 | 2.3 | 10 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0150112E | 2530 | 1.5 | 2.3 | 12 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0150206E | 2540 | 1.5 | 2.3 | 6 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0150208E | 2550 | 1.5 | 2.3 | 8 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0150210E | 2560 | 1.5 | 2.3 | 10 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0150212E | 2570 | 1.5 | 2.3 | 12 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0150306E | 2580 | 1.5 | 2.3 | 6 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0150308E | 2590 | 1.5 | 2.3 | 8 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0150310E | 2600 | 1.5 | 2.3 | 10 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0150312E | 2610 | 1.5 | 2.3 | 12 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0150506E | 2620 | 1.5 | 2.3 | 6 | 50 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0150508E | 2630 | 1.5 | 2.3 | 8 | 50 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0150510E | 2640 | 1.5 | 2.3 | 10 | 50 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0150512E | 2650 | 1.5 | 2.3 | 12 | 50 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0200106E | 2660 | 2.0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0200108E | 2670 | 2.0 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0200110E | 2680 | 2.0 | 3 | 10 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0200112E | 2690 | 2.0 | 3 | 12 | 50 | 4 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0200206E | 2700 | 2.0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0200208E | 2710 | 2.0 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0200210E | 2720 | 2.0 | 3 | 10 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0200212E | 2730 | 2.0 | 3 | 12 | 50 | 4 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0200306E | 2740 | 2.0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0200308E | 2750 | 2.0 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0200310E | 2760 | 2.0 | 3 | 10 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0200312E | 2770 | 2.0 | 3 | 12 | 50 | 4 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0200506E | 2780 | 2.0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0200508E | 2790 | 2.0 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0200510E | 2800 | 2.0 | 3 | 10 | 50 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0200512E | 2810 | 2.0 | 3 | 12 | 50 | 4 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0300108E | 2820 | 3.0 | 4.5 | 8 | 50 | 6 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0300110E | 2830 | 3.0 | 4.5 | 10 | 50 | 6 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0300112E | 2840 | 3.0 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0300116E | 2850 | 3.0 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0300210E | 2860 | 3.0 | 4.5 | 10 | 50 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0300212E | 2870 | 3.0 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0300216E | 2880 | 3.0 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0300220E | 2890 | 3.0 | 4.5 | 20 | 60 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0300308E | 2900 | 3.0 | 4.5 | 8 | 50 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0300310E | 2910 | 3.0 | 4.5 | 10 | 50 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0300312E | 2920 | 3.0 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0300316E | 2930 | 3.0 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0300320E | 2940 | 3.0 | 4.5 | 20 | 60 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0300508E | 2950 | 3.0 | 4.5 | 8 | 50 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0300510E | 2960 | 3.0 | 4.5 | 10 | 50 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0300512E | 2970 | 3.0 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0300516E | 2980 | 3.0 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0300520E | 2990 | 3.0 | 4.5 | 20 | 60 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0300526E | 3000 | 3.0 | 4.5 | 26 | 65 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0301008E | 3010 | 3.0 | 4.5 | 8 | 50 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME64 0301010E | 3020 | 3.0 | 4.5 | 10 | 50 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME64 0301012E | 3030 | 3.0 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME64 0301016E | 3040 | 3.0 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME64 0400110E | 3050 | 4.0 | 6 | 10 | 50 | 6 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0400112E | 3060 | 4.0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0400116E | 3070 | 4.0 | 6 | 16 | 60 | 6 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0400120E | 3080 | 4.0 | 6 | 20 | 60 | 6 | 0.1 |
|
|||||
| SEME64 0400210E | 3090 | 4.0 | 6 | 10 | 50 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0400212E | 3100 | 4.0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0400216E | 3110 | 4.0 | 6 | 16 | 60 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0400220E | 3120 | 4.0 | 6 | 20 | 60 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0400226E | 3130 | 4.0 | 6 | 26 | 65 | 6 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 0400310E | 3140 | 4.0 | 6 | 10 | 50 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0400312E | 3150 | 4.0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0400316E | 3160 | 4.0 | 6 | 16 | 60 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0400320E | 3170 | 4.0 | 6 | 20 | 60 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0400326E | 3180 | 4.0 | 6 | 26 | 65 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 0400510E | 3190 | 4.0 | 6 | 10 | 50 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0400512E | 3200 | 4.0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0400516E | 3210 | 4.0 | 6 | 16 | 60 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0400520E | 3220 | 4.0 | 6 | 20 | 60 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0400526E | 3230 | 4.0 | 6 | 26 | 65 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 0401010E | 3240 | 4.0 | 6 | 10 | 50 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME64 0401012E | 3250 | 4.0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME64 0401016E | 3260 | 4.0 | 6 | 16 | 60 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME64 0401020E | 3270 | 4.0 | 6 | 20 | 60 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME64 0401026E | 3280 | 4.0 | 6 | 26 | 65 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME64 06003E | 3290 | 6.0 | 9 | 20 | 60 | 6 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 06005E | 3300 | 6.0 | 9 | 20 | 60 | 6 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 06010E | 3310 | 6.0 | 9 | 20 | 60 | 6 | 1.0 |
|
|||||
| SEME64 08002E | 3320 | 8.0 | 12 | 25 | 70 | 8 | 0.2 |
|
|||||
| SEME64 08003E | 3330 | 8.0 | 12 | 25 | 70 | 8 | 0.3 |
|
|||||
| SEME64 08005E | 8.0 | 12 | 25 | 70 | 8 | 0.5 |
|
||||||
| SEME64 08010E | 3350 | 8.0 | 12 | 25 | 70 | 8 | 1.0 |
|
|||||
| SEME64 08005100E | 3360 | 8.0 | 20 | 35 | 100 | 8 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 10005E | 3370 | 10.0 | 15 | 30 | 75 | 10 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 10010E | 3380 | 10.0 | 15 | 30 | 75 | 10 | 1.0 |
|
|||||
| SEME64 10015E | 3390 | 10.0 | 15 | 30 | 75 | 10 | 1.5 |
|
|||||
| SEME64 10005100E | 3400 | 10.0 | 25 | 40 | 100 | 10 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 12005E | 3410 | 12.0 | 18 | 32 | 80 | 12 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 12010E | 3420 | 12.0 | 18 | 32 | 80 | 12 | 1.0 |
|
|||||
| SEME64 12015E | 3430 | 12.0 | 18 | 32 | 80 | 12 | 1.5 |
|
|||||
| SEME64 12020E | 3440 | 12.0 | 18 | 32 | 80 | 12 | 2.0 |
|
|||||
| SEME64 12005110E | 3450 | 12.0 | 30 | 45 | 110 | 12 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 16005E | 3460 | 16.0 | 20 | 35 | 100 | 16 | 0.5 |
|
|||||
| SEME64 16010E | 3470 | 16.0 | 20 | 35 | 100 | 16 | 1.0 |
|
|||||
| SEME64 20005E |
|
||||||||||||
| SEME64 20010E | 3490 | 20.0 | 25 | 40 | 100 | 20 | 1.0 |
|
|||||
Write Your Own Review